2: 6 ms.
3: 19 ms.
4: 27 ms.
5: 34 ms.
6: 42 ms.
7: 54 ms.
8: 60 ms.
| Typ vozidel | Linek | Spojů | Předstih > 3 min | Zpoždění do 5 min | Zpoždění > 5 min | Zpoždění > 10 min | Min. zpoždění | Průměr zpoždění | Max. zpoždění | Medián zpoždění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramvaje | 26 | 168 | 0x | 158x | 0x | 0x | -1m 35s | 0m 46s | 4m 43s | 0m 39s |
| Trolejbusy | 5 | 14 | 0x | 13x | 1x | 0x | 0m 0s | 1m 24s | 5m 35s | 0m 51s |
| Autobusy městské | 126 | 342 | 2x | 335x | 3x | 0x | -10m 26s | 0m 41s | 6m 27s | 0m 31s |
| Autobusy příměstské | 192 | 304 | 4x | 278x | 14x | 4x | -9m 32s | 1m 10s | 27m 30s | 0m 28s |
| Metro | 3 | 33 | 0x | 33x | 0x | 0x | -0m 45s | -0m 3s | 0m 48s | 0m 0s |
| Vlaky | 61 | 124 | 0x | 97x | 3x | 0x | -2m 35s | 0m 50s | 9m 51s | 0m 24s |
| Přívozy | 1 | 1 | 0x | 0x | 1x | 0x | 8m 45s | 8m 45s | 8m 45s | 8m 45s |
| Celkem | 414 | 986 | 6 | 914 | 22 | 4 | ||||
| Linka | Trolejbusů | Autobusů | Celkem | Průměr zpoždění | Max. zpoždění |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1 | 0 | 1 | 0m 34s | 0m 34s |
| 52 | 1 | 0 | 1 | 0m 40s | 0m 40s |
| 53 | 1 | 0 | 1 | 2m 6s | 2m 6s |
| 58 | 4 | 0 | 4 | 1m 2s | 1m 52s |
| 59 | 7 | 0 | 7 | 1m 45s | 5m 35s |
| Celkem | 14 | 0 | 14 |
| Číslo | Poslední linka | Původní linka |
|---|---|---|
| 8015 | 23/4 | 23/4 |
| Vše na mapě PID | ||
| Číslo | Poslední linka | Původní linka |
|---|---|---|
| 3004 | 213/5 | 213/5 |
| 3005 | 173/5 | 173/5 |
| 3006 | 213/3 | 213/3 |
| 3010 | 213/6 | 213/6 |
| 3011 | 154/1 | 154/1 |
| 3012 | 124/13 | 124/13 |
| 3014 | 124/14 | 124/14 |
| 3015 | 154/3 | 154/3 |
| Číslo | Poslední linka | Původní linka | Poslední nasazení | První nasazení |
|---|---|---|---|---|
| Tramvaje | ||||
| 8786 | 16/3 | 16/3 | 10.07.2026 20:14:18 | 05.07.2026 07:41:21 |
| 8785 | 97/78 | 97/78 | 11.07.2026 05:20:41 | 05.07.2026 05:11:49 |
| Autobusy příměstské | ||||
| 12566 | 650/24 | 650/24 | 10.07.2026 04:49:42 | 10.07.2026 04:47:38 |
| Linka | Průměrné zpoždění | Maximální zpoždění |
|---|---|---|
| Tramvaje | ||
| 25 | 1m 34s | 2m 24s |
| 3 | 1m 16s | 3m 11s |
| 16 | 1m 10s | 2m 41s |
| 18 | 1m 8s | 2m 41s |
| 19 | 1m 5s | 2m 50s |
| 11 | 1m 2s | 2m 42s |
| 20 | 1m 2s | 2m 15s |
| 10 | 0m 56s | 4m 43s |
| 8 | 0m 49s | 4m 23s |
| 13 | 0m 47s | 2m 49s |
| Trolejbusy | ||
| 53 | 2m 6s | 2m 6s |
| 59 | 1m 45s | 5m 35s |
| 58 | 1m 2s | 1m 52s |
| 52 | 0m 40s | 0m 40s |
| 51 | 0m 34s | 0m 34s |
| Autobusy městské | ||
| 120 | 3m 5s | 5m 33s |
| 228 | 2m 46s | 2m 46s |
| 221 | 2m 27s | 3m 49s |
| 130 | 2m 17s | 2m 17s |
| 209 | 2m 7s | 3m 52s |
| 134 | 2m 7s | 4m 45s |
| 246 | 1m 57s | 5m 45s |
| 184 | 1m 54s | 2m 7s |
| 241 | 1m 53s | 2m 28s |
| 114 | 1m 51s | 3m 9s |
| Autobusy příměstské | ||
| 631 | 22m 45s | 22m 45s |
| 624 | 18m 5s | 27m 30s |
| 795 | 13m 57s | 13m 57s |
| 523 | 7m 8s | 7m 8s |
| 419 | 6m 48s | 6m 48s |
| 412 | 6m 19s | 6m 19s |
| 546 | 5m 19s | 5m 19s |
| 323 | 5m 8s | 5m 8s |
| 402 | 4m 53s | 8m 13s |
| 495 | 4m 52s | 4m 52s |
| Metro | ||
| B | 0m 2s | 0m 48s |
| A | -0m 5s | 0m 10s |
| C | -0m 5s | 0m 21s |
| Vlaky | ||
| R19 | 7m 13s | 14m 27s |
| P2 | 5m 11s | 6m 0s |
| R9 | 3m 52s | 9m 51s |
| R16 | 3m 27s | 9m 35s |
| R10 | 3m 21s | 3m 35s |
| S31 | 2m 43s | 3m 1s |
| R17 | 1m 42s | 2m 42s |
| S7 | 1m 39s | 3m 50s |
| R22 | 1m 23s | 2m 20s |
| S32 | 1m 10s | 2m 15s |
| Přívozy | ||
| P2 | 8m 45s | 8m 45s |
Vygenerováno 11.07.2026 07:13:51, za 63 ms. Data se aktualizují zhruba každou minutu.
Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.
Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.