2: 7 ms.
3: 27 ms.
4: 40 ms.
5: 52 ms.
6: 66 ms.
7: 88 ms.
8: 94 ms.
| Typ vozidel | Linek | Spojů | Předstih > 3 min | Zpoždění do 5 min | Zpoždění > 5 min | Zpoždění > 10 min | Min. zpoždění | Průměr zpoždění | Max. zpoždění | Medián zpoždění |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramvaje | 28 | 399 | 0x | 357x | 20x | 2x | -1m 21s | 1m 36s | 18m 27s | 1m 6s |
| Trolejbusy | 5 | 41 | 0x | 39x | 1x | 0x | -0m 38s | 1m 24s | 5m 9s | 0m 59s |
| Autobusy městské | 148 | 897 | 2x | 747x | 81x | 45x | -31m 30s | 2m 46s | 47m 41s | 1m 36s |
| Autobusy příměstské | 371 | 927 | 6x | 729x | 102x | 56x | -5m 46s | 3m 14s | 52m 1s | 1m 41s |
| Metro | 3 | 73 | 0x | 71x | 0x | 0x | -0m 31s | -0m 6s | 0m 46s | -0m 5s |
| Vlaky | 68 | 185 | 0x | 120x | 18x | 14x | -1m 17s | 3m 25s | 39m 22s | 1m 42s |
| Přívozy | 5 | 5 | 0x | 5x | 0x | 0x | -1m 50s | -0m 53s | 0m 23s | -1m 7s |
| Celkem | 628 | 2527 | 8 | 2068 | 222 | 117 | ||||
| Linka | Trolejbusů | Autobusů | Celkem | Průměr zpoždění | Max. zpoždění |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1 | 0 | 1 | 1m 41s | 1m 41s |
| 52 | 10 | 0 | 10 | 1m 37s | 4m 21s |
| 53 | 1 | 0 | 1 | 1m 26s | 1m 26s |
| 58 | 14 | 0 | 14 | 1m 58s | 5m 9s |
| 59 | 15 | 0 | 15 | 0m 53s | 3m 41s |
| Celkem | 41 | 0 | 41 |
| Číslo | Poslední linka | Původní linka |
|---|---|---|
| 6312 | 23/3 | 23/3 |
| 6921 | 23/2 | 23/2 |
| 8067 | 23/1 | 23/1 |
| 8077 | 7/14 | 7/14 |
| 8080 | 7/18 | 7/18 |
| 8083 | 23/4 | 23/4 |
| Vše na mapě PID | ||
| Číslo | Poslední linka | Původní linka |
|---|---|---|
| 3001 | 154/10 | 154/10 |
| 3002 | 213/4 | 213/4 |
| 3003 | 213/14 | 213/14 |
| 3004 | 213/8 | 213/8 |
| 3005 | 173/1 | 173/1 |
| 3007 | 154/15 | 154/15 |
| 3008 | 154/1 | 154/1 |
| 3009 | 154/5 | 154/5 |
| 3010 | 154/7 | 154/7 |
| 3011 | 126/11 | 126/11 |
| 3012 | 154/2 | 154/2 |
| 3013 | 213/3 | 213/3 |
| 3014 | 154/11 | 154/11 |
| Číslo | Poslední linka | Původní linka | Poslední nasazení | První nasazení |
|---|---|---|---|---|
| Tramvaje | ||||
| 9531 | 12/28 | 12/28 | 09.10.2026 18:42:34 | 05.10.2026 14:47:28 |
| Autobusy městské | ||||
| 5150 | 150/7 | 150/7 | 09.10.2026 18:42:35 | 06.10.2026 14:33:10 |
| 5148 | 189/3 | 189/3 | 09.10.2026 18:42:40 | 05.10.2026 14:44:44 |
| Linka | Průměrné zpoždění | Maximální zpoždění |
|---|---|---|
| Tramvaje | ||
| 20 | 3m 43s | 18m 27s |
| 7 | 2m 13s | 8m 5s |
| 6 | 2m 9s | 8m 26s |
| 21 | 2m 7s | 4m 27s |
| 25 | 2m 7s | 10m 59s |
| 10 | 2m 6s | 6m 40s |
| 22 | 2m 4s | 6m 46s |
| 11 | 2m 0s | 6m 36s |
| 19 | 1m 49s | 4m 21s |
| 5 | 1m 44s | 6m 44s |
| Trolejbusy | ||
| 58 | 1m 58s | 5m 9s |
| 51 | 1m 41s | 1m 41s |
| 52 | 1m 37s | 4m 21s |
| 53 | 1m 26s | 1m 26s |
| 59 | 0m 53s | 3m 41s |
| Autobusy městské | ||
| 204 | 19m 15s | 42m 39s |
| 180 | 19m 12s | 47m 41s |
| 228 | 13m 31s | 27m 47s |
| 227 | 8m 16s | 18m 35s |
| 163 | 7m 22s | 20m 56s |
| 149 | 6m 6s | 13m 13s |
| 177 | 5m 49s | 24m 53s |
| 208 | 5m 36s | 13m 6s |
| AE | 5m 32s | 11m 14s |
| X390 | 5m 31s | 5m 31s |
| Autobusy příměstské | ||
| 416 | 39m 46s | 39m 46s |
| 383 | 27m 55s | 36m 19s |
| 534 | 25m 40s | 49m 28s |
| 425 | 24m 38s | 74m 17s |
| 402 | 22m 38s | 47m 36s |
| 381 | 20m 57s | 51m 33s |
| 492 | 18m 35s | 18m 35s |
| 387 | 18m 3s | 52m 1s |
| 406 | 17m 10s | 40m 37s |
| 756 | 15m 54s | 15m 54s |
| Metro | ||
| A | -0m 6s | 0m 17s |
| B | -0m 6s | 0m 46s |
| C | -0m 9s | 0m 15s |
| Vlaky | ||
| R21 | 15m 6s | 15m 6s |
| V51 | 13m 44s | 13m 44s |
| S10 | 11m 44s | 20m 54s |
| R26 | 10m 58s | 22m 3s |
| R20 | 10m 42s | 20m 5s |
| R23 | 9m 42s | 11m 53s |
| S8 | 9m 12s | 39m 22s |
| S33 | 7m 32s | 10m 13s |
| R10 | 6m 33s | 10m 47s |
| R22 | 5m 45s | 5m 45s |
| Přívozy | ||
| P5 | 0m 23s | 0m 23s |
| P2 | -0m 7s | -0m 7s |
| P1 | -1m 7s | -1m 7s |
| P4 | -1m 42s | -1m 42s |
| P6 | -1m 50s | -1m 50s |
Vygenerováno 09.10.2026 18:43:04, za 98 ms. Data se aktualizují zhruba každou minutu.
Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.
Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.