Počet linek a spojů v provozu podle trakce
Typ vozidel | Linek | Spojů | Předstih > 3 min | Zpoždění do 5 min | Zpoždění > 5 min | Zpoždění > 10 min | Min. zpoždění | Průměr zpoždění | Max. zpoždění | Medián zpoždění |
Tramvaje | 33 | 336 | 0x | 298x | 12x | 3x | -1m 24s | 1m 30s | 34m 39s | 0m 50s |
Trolejbusy | 3 | 23 | 0x | 18x | 3x | 1x | -0m 9s | 2m 32s | 15m 51s | 1m 6s |
Autobusy městské | 146 | 662 | 2x | 598x | 46x | 8x | -9m 20s | 1m 38s | 41m 4s | 0m 39s |
Autobusy příměstské | 424 | 1013 | 4x | 787x | 171x | 45x | -6m 16s | 2m 52s | 27m 34s | 1m 44s |
Metro | 3 | 67 | 0x | 67x | 0x | 0x | -0m 44s | -0m 3s | 0m 32s | 0m 0s |
Vlaky | 52 | 103 | 0x | 66x | 16x | 8x | -2m 0s | 4m 11s | 60m 41s | 1m 43s |
Přívozy | 1 | 1 | 0x | 1x | 0x | 0x | 1m 50s | 1m 50s | 1m 50s | 1m 50s |
Celkem | 662 | 2205 | 6 | 1835 | 248 | 65 | |
Trolejbusové linky
Linka | Trolejbusů | Autobusů | Celkem | Průměr zpoždění | Max. zpoždění |
58 | 8 | 0 | 8 | 3m 46s | 8m 19s |
59 | 14 | 0 | 14 | 1m 49s | 15m 51s |
275 | 0 | 1 | 1 | 0m 0s | 0m 0s |
Celkem | 22 | 1 | 23 | | |
Elektrobusy 3000-3015
Číslo | Poslední linka | Původní linka |
3002 | 213/6 | 213/6 |
3003 | 154/2 | 154/2 |
3005 | 154/4 | 154/4 |
3012 | 154/3 | 154/3 |
Nejnověji nasazené vozy
Číslo | Poslední linka | Původní linka | Poslední nasazení | První nasazení |
Tramvaje |
8292 | 13/77 | 97/77 | 13.09.2024 13:22:42 | 13.09.2024 08:24:53 |
8760 | 2/72 | 92/72 | 13.09.2024 05:31:37 | 11.09.2024 06:43:55 |
8761 | 97/77 | 97/77 | 13.09.2024 04:07:23 | 10.09.2024 06:43:01 |
8384 | 13/9 | 13/9 | 13.09.2024 09:05:12 | 08.09.2024 08:02:44 |
8063 | 21/8 | 21/8 | 13.09.2024 10:40:45 | 06.09.2024 14:21:49 |
Autobusy městské |
9186 | 209/43 | 209/43 | 13.09.2024 13:27:03 | 12.09.2024 04:45:41 |
9185 | 209/42 | 209/42 | 13.09.2024 13:28:32 | 12.09.2024 04:40:41 |
9378 | 220/29 | 223/29 | 13.09.2024 09:43:30 | 11.09.2024 13:04:51 |
1589 | 226/43 | 227/43 | 13.09.2024 13:28:26 | 10.09.2024 12:38:12 |
4167 | 126/1 | 126/1 | 13.09.2024 06:19:31 | 10.09.2024 06:54:47 |
33091 | XS40/4 | 2240/4 | 13.09.2024 08:04:50 | 08.09.2024 19:12:15 |
4166 | X188/11 | 188/11 | 12.09.2024 08:36:33 | 06.09.2024 13:56:35 |
Autobusy příměstské |
7905 | 438/19 | 752/19 | 13.09.2024 08:04:48 | 11.09.2024 07:14:30 |
8832 | 618/12 | 365/12 | 13.09.2024 13:28:41 | 10.09.2024 12:57:41 |
48692 | 398/23 | 398/23 | 13.09.2024 10:51:22 | 10.09.2024 05:36:36 |
Nejvíce zpožděné linky v provozu
Linka | Průměrné zpoždění | Maximální zpoždění |
Tramvaje |
17 | 3m 19s | 34m 39s |
15 | 2m 24s | 9m 6s |
34 | 2m 16s | 11m 45s |
14 | 2m 15s | 3m 35s |
9 | 2m 0s | 4m 31s |
26 | 1m 58s | 10m 36s |
23 | 1m 51s | 4m 7s |
6 | 1m 45s | 3m 47s |
18 | 1m 43s | 6m 43s |
12 | 1m 37s | 5m 44s |
Trolejbusy |
58 | 3m 46s | 8m 19s |
59 | 1m 49s | 15m 51s |
275 | 0m 0s | 0m 0s |
Autobusy městské |
153 | 12m 14s | 24m 4s |
AE | 6m 24s | 41m 4s |
146 | 5m 35s | 7m 31s |
176 | 4m 41s | 11m 29s |
110 | 4m 19s | 11m 34s |
MHD 3 | 4m 13s | 6m 4s |
201 | 4m 9s | 13m 34s |
166 | 4m 6s | 8m 51s |
195 | 4m 5s | 9m 11s |
130 | 4m 2s | 12m 7s |
Autobusy příměstské |
711 | 23m 59s | 24m 13s |
527 | 18m 17s | 18m 17s |
410 | 11m 12s | 11m 12s |
726 | 10m 23s | 14m 20s |
854 | 10m 15s | 10m 15s |
421 | 9m 56s | 11m 7s |
369 | 9m 53s | 19m 1s |
436 | 9m 39s | 18m 13s |
853 | 9m 37s | 9m 37s |
394 | 9m 16s | 10m 0s |
Metro |
B | -0m 2s | 0m 32s |
A | -0m 3s | 0m 19s |
C | -0m 4s | 0m 21s |
Vlaky |
S1 | 16m 35s | 60m 41s |
R20 | 15m 27s | 31m 44s |
U4 | 14m 0s | 14m 0s |
S70 | 11m 2s | 22m 0s |
R18 | 9m 8s | 13m 13s |
R16 | 8m 46s | 13m 26s |
S20 | 7m 51s | 7m 51s |
S10 | 7m 31s | 14m 2s |
S4 | 7m 20s | 13m 51s |
R17 | 6m 14s | 9m 49s |
Přívozy |
P5 | 1m 50s | 1m 50s |
Vygenerováno 13.09.2024 13:29:24, za 113 ms. Data se aktualizují zhruba každou minutu.
Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.
Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.