Operátor | Seznam linek |
---|---|
ABAS BUS | XS2L, XS60, 347, |
ABOUT ME | 117, 153, 164, 166, 194, 203, 331, 700, 765, |
AD STŘEDNÍ ČECHY | 375, 377, |
AKV BUS (Střední Čechy) | 593, 594, 595, 597, 617, 620, 623, 626, 857, |
ARRIVA AUTOBUSY (Čáslav) | 402, 463, 481, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 585, 598, 599, 687, 710, 740, 741, 742, 743, 746, 749, 770, 771, 772, 773, 776, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 787, 801, 803, 805, 823, |
ARRIVA CITY | BB1, BB2, 146, 155, 163, 204, 208, 209, 211, 220, 223, 224, 228, 264, 273, 303, 327, 331, 332, 333, 335, 337, 339, 341, 344, 353, 362, 381, 382, 383, 385, 387, 391, 397, 406, 438, 441, 444, 445, 461, 465, 489, 492, 557, 653, 659, 685, 686, 762, 765, 823, 826, 846, 857, |
ARRIVA CITY (Neratovice) | 348, 469, 473, 479, |
ARRIVA SČ (Dobříš) | 338, 361, 390, 525, 688, |
ARRIVA SČ (Hořovice) | 384, 526, 527, 528, 529, 531, 544, 545, 546, 547, 548, 632, 634, 639, 641, 643, |
ARRIVA SČ (Králův Dvůr) | 309, 310, 311, 313, 380, 384, 394, 407, 418, 419, 425, 631, 632, 633, 636, 637, 638, 641, 664, 751, 825, 861, 951, |
ARRIVA SČ (Mladá Boleslav) | IKEA, 315, 345, 403, 412, 467, 699, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 719, 724, 725, 726, 728, 729, 731, 736, 737, 738, 739, 763, 764, 767, 775, |
ARRIVA SČ (Příbram) | 319, 392, 393, 395, 420, 480, 482, 488, 495, 496, 500, 501, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 514, 515, 520, 521, 522, 524, 567, 754, |
ARRIVA SČ (Sedlčany) | 360, 450, 451, 500, 513, 518, 519, 549, 551, 552, 754, 756, |
AUT. DOPRAVA KOHOUT | 579, |
AUTODOPRAVA LAMER | 330, 399, 414, 456, 856, |
BUSLINE JČ (Tábor) | 453, 454, 455, 456, 457, 458, |
BUSLINE KHK (Hradec Králové) | 853, |
BUSLINE KHK (Jičín) | 585, 723, 735, |
BUSLINE LK (Jablonec) | 700, |
BUSLINE LK (Jilemnice) | 700, 720, 730, |
BUSLINE LK (Semily) | 720, |
BUSLINE LK (Turnov) | 720, |
COMETT PLUS | 360, 407, 420, 450, 452, 453, 454, 455, 459, 480, 510, 549, 556, |
ČSAD AUTOBUSY ČB (Milevsko) | 450, |
ČSAD AUTOBUSY ČB (Strakonice) | 482, |
ČSAD BENEŠOV (Benešov) | MHD 1, MHD 2, MHD 3, MHD 5, MHD 7, 318, 337, 401, 406, 438, 452, 485, 519, 532, 550, 553, 651, 752, 753, 755, 756, 758, 759, 770, 796, 797, 798, 799, |
ČSAD BENEŠOV (Mníšek) | 314, 317, 318, 319, 320, 334, 961, |
ČSAD BENEŠOV (Vlašim) | MHD 1, MHD 2, 319, 320, 334, 401, 406, 451, 452, 458, 483, 550, 554, 556, 566, 750, 757, 776, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 799, 840, 842, 843, 844, 846, 849, |
ČSAD ČESKÁ LÍPA | 389, 400, 467, 731, 732, |
ČSAD LB (Česká Lípa) | 400, 410, 427, |
ČSAD LB (Frýdlant) | 345, |
ČSAD LB (Liberec) | 345, 721, 722, |
ČSAD MHD KLADNO | 214, 300, 306, 307, 316, 322, 323, 324, 336, 340, 347, 350, 356, 358, 359, 365, 386, 409, 417, 429, 555, 600, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 624, 625, 627, 628, 629, 630, 858, |
ČSAD POLKOST | 115, 226, 227, 270, 325, 328, 363, 381, 385, 387, 398, 460, 461, 462, 469, 487, 489, 490, 494, 533, 582, 652, 660, 662, 679, 681, 685, 702, 705, 706, 707, 761, 765, 772, 821, 823, 824, |
ČSAD SČ (Brandýs) | 103, 110, 166, 171, 186, 278, 302, 303, 343, 344, 346, 348, 353, 354, 367, 368, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 396, 398, 408, 411, 430, 432, 477, 478, 484, 655, 657, 666, 667, 669, 670, 671, 677, 686, 720, 876, 953, |
ČSAD SČ (Mělník) | 348, 349, 368, 369, 371, 372, 374, 400, 413, 464, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 646, 655, 656, 663, 668, 691, 728, 747, |
ČSAD SLANÝ | 342, 388, 389, 580, 586, 587, 588, 589, 590, 592, 617, |
DP PRAHA | AE, X137, X25, X94, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 207, 213, 215, 216, 218, 225, 229, 231, 232, 234, 235, 236, 241, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 271, 274, 280, 302, 312, 326, 327, 329, 331, 351, 352, 355, 364, 366, 373, 397, 411, 901, 904, 905, 906, 907, 910, 911, |
DSÚK | 650, 708, 711, |
EKOSERVIS TRANSPEED | 370, |
ICOM TRANSPORT (Pelhřimov) | 406, |
KAD BUS | 405, 720, |
K. KULHÁNKOVÁ – EXPRESCAR | 399, |
KOKOŘÍNSKÝ SOK | 668, 689, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697, |
LEXTRANS BUS | 573, |
LUTAN | 431, 442, 714, |
MARTIN UHER | 242, 317, 320, 338, 361, 390, 437, 445, 446, 447, 448, 525, 672, |
MARTIN UHER BUS (H2) | 446, 517, 688, |
OAD KOLÍN (Český Brod) | 315, 423, 426, 435, 491, 661, 662, 698, 705, 822, 826, |
OAD KOLÍN (Kolín) | 405, 422, 534, 705, 706, 857, |
OAD KOLÍN (Městec Králové) | 460, 538, 539, 540, 541, 542, 598, 675, |
OAD KOLÍN (Mnichovo Hradiště) | 315, 345, 427, 430, 443, 699, 715, 716, 717, 718, 722, 727, 767, 768, |
OAD KOLÍN (Nymburk) | 315, 398, 430, 432, 433, 434, 436, 443, 493, 497, 498, 499, 536, 540, 542, 673, 674, 676, 678, 679, 699, 705, 706, 767, 826, 897, |
POHL KLADNO | 330, 399, 650, |
STENBUS | 212, 221, 222, 240, 328, 354, 357, 363, 385, 401, 406, 489, 646, 686, |
TRANSDEV SČ | 304, 305, 404, 415, 560, 561, 562, 571, 575, 577, 581, 584, 760, |
UMBRELLA CITY LINES (Praha) | 333, 341, 445, |
UMBRELLA CITY LINES (Ústí) | 415, |
VALENTA BUS | 323, 620, |
VEGA TOUR | 238, |
ZDAR | 428, |
ZDAR (Sedlčany) | 360, 407, 416, 428, 450, 480, 488, 500, 510, 513, 516, 518, 519, 530, 551, 552, 754, |
zz Arriva SČ (Plzeň) | 523, |
Zobrazeny jsou pouze poslední linky brané od každého naposledy zachyceného vozu v provozu. To znamená, že přejezdové a výjezdové linky mohou chybět, pokud vůz dojel nebo je aktuálně v provozu na jiné lince.
250 ms2024-12-06T08:01:24+0100