Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID
| Ev. č. | Naposledy zaznamenán | Pořadí | Zpoždění | Poslední zastávka | Následující zastávka | GPS souřadnice | Poprvé zaznamenán |
| 312 | 06.07. 18:55:43 | P4/1 | -1m 38s | Dostihová | 50.01241,14.39679 | 08.04. 10:01:32 | |
| 311 | 28.10. 22:23:43 | P3/1 | -0m 23s | Lihovar | 50.04854,14.41097 | 08.04. 09:59:33 | |
| 305 | 13.08. 14:33:22 | P1/1 | -0m 13s | Sedlec | 50.13576,14.39349 | 27.06. 12:41:28 | |
| 5048 | 03.06. 19:46:12 | P5/1 | 0m 0s | Císařská louka | 50.06468,14.41321 | 03.06. 19:46:12 | |
| 5049 | 03.06. 19:46:12 | P5/1 | 0m 0s | Císařská louka | 50.06468,14.41321 | 03.06. 19:46:12 | |
| 301 | 23.06. 11:57:48 | P3/1 | 0m 0s | Lihovar | Dvorce | 50.04851,14.41105 | 16.06. 11:59:00 |
| 5047 | 03.06. 19:46:12 | P5/1 | 0m 0s | Výtoň | 50.06468,14.41321 | 03.06. 19:46:12 | |
| 5050 | 03.06. 19:46:12 | P5/1 | 0m 0s | Výtoň | 50.06468,14.41321 | 03.06. 19:46:12 | |
| 1020 | 12.05. 07:52:47 | P1/1 | 0m 0s | 50.13575,14.39351 | 12.05. 07:52:47 | ||
| 1017 | 12.05. 07:52:47 | P1/1 | 0m 0s | 50.13575,14.39351 | 12.05. 07:52:47 | ||
| 1018 | 12.05. 07:52:47 | P1/1 | 0m 0s | 50.13575,14.39351 | 12.05. 07:52:47 | ||
| 308 | 04.08. 17:28:46 | P1/1 | 0m 0s | Sedlec | Zámky | 50.13459,14.39213 | 08.04. 09:45:43 |
| 306 | 10.08. 07:54:34 | P2/2 | 0m 0s | V Podbabě | Podhoří | 50.12269,14.39554 | 08.04. 10:02:44 |
| 4072 | 13.07. 19:32:55 | P6/1 | 0m 0s | 50.00216,14.40142 | 13.07. 19:32:55 | ||
| 4071 | 13.07. 19:32:55 | P6/1 | 0m 0s | 50.00216,14.40142 | 13.07. 19:32:55 | ||
| 4070 | 13.07. 19:32:55 | P6/1 | 0m 0s | 50.00216,14.40142 | 13.07. 19:32:55 | ||
| 4069 | 13.07. 19:32:55 | P6/1 | 0m 0s | 50.00216,14.40142 | 13.07. 19:32:55 | ||
| 5005 | 24.07. 09:28:52 | P5/1 | 0m 0s | 50.06462,14.41307 | 24.07. 09:28:52 | ||
| 5006 | 24.07. 09:28:52 | P5/1 | 0m 0s | 50.06462,14.41307 | 24.07. 09:28:52 | ||
| 302 | 02.10. 17:29:32 | P4/1 | 0m 0s | Dostihová | 50.06816,14.41558 | 15.05. 12:46:00 | |
| 1022 | 12.05. 07:52:47 | P1/1 | 0m 0s | 50.13575,14.39351 | 12.05. 07:52:47 | ||
| 1021 | 12.05. 07:52:47 | P1/1 | 0m 0s | 50.13575,14.39351 | 12.05. 07:52:47 | ||
| 1019 | 12.05. 07:52:47 | P1/1 | 0m 0s | 50.13575,14.39351 | 12.05. 07:52:47 | ||
| 5078 | 03.06. 19:46:12 | P5/1 | 1m 12s | Císařská louka | Císařská louka | 50.06468,14.41321 | 03.06. 19:46:12 |
| 313 | 13.08. 14:31:21 | P4/1 | 1m 46s | Dostihová | 50.01244,14.39685 | 12.07. 15:22:16 | |
| 304 | 13.08. 14:33:07 | P5/1 | 1m 52s | Císařská louka | 50.0674,14.41458 | 22.08. 12:33:30 | |
| 309 | 13.08. 14:32:31 | P6/1 | 5m 56s | Lahovičky | 50.00212,14.40147 | 08.04. 10:08:18 | |
| 5077 | 03.06. 19:46:12 | P5/1 | 6m 12s | Císařská louka | Kotevní | 50.06468,14.41321 | 03.06. 19:46:12 |
V provozu je 4 vozidel z výpisu.
Tučná zelená znamená záznam za posledních 10 minut, černá je záznam starší než 10 minut, oranžová nezaznamenán za více než hodinu a červená nezaznamenán za poslední den.
Vygenerováno 13.08.2026 14:34:39, za 11 ms. Data se aktualizují zhruba každou minutu.
Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.
Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.