Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID
| Ev. č. | Naposledy zaznamenán | Pořadí | Zpoždění | Poslední zastávka | Následující zastávka | GPS souřadnice | Poprvé zaznamenán |
| 99256 | 27.05. 00:37:50 | B/56 | 6m 55s | Hůrka | Lužiny | 50.044729,14.33227 | 10.05. 18:55:55 |
| 99291 | 29.09. 04:54:06 | B/91 | 5m 9s | Nové Butovice | Jinonice | 50.050985,14.354378 | 13.05. 22:22:55 |
| 99252 | 13.10. 20:14:17 | B/52 | 4m 15s | Florenc | Náměstí Republiky | 50.090412,14.43517 | 10.05. 18:32:55 |
| 99191 | 21.10. 19:58:49 | A/91 | 3m 56s | Strašnická | Želivského | 50.077774,14.477781 | 07.08. 16:46:43 |
| 99195 | 04.07. 05:18:04 | A/95 | 2m 51s | Depo Hostivař | Skalka | 50.06865,14.510316 | 18.04. 04:40:54 |
| 99391 | 07.10. 21:29:01 | C/91 | 2m 46s | Hlavní nádraží | Muzeum | 50.083515,14.434089 | 22.06. 08:29:57 |
| 99308 | 05.11. 08:53:06 | C/8 | 2m 30s | Háje | 50.02781,14.507892 | 08.04. 06:38:53 | |
| 99197 | 13.11. 07:23:44 | A/97 | 2m 20s | Depo Hostivař | 50.075085,14.515251 | 13.11. 06:52:49 | |
| 99151 | 14.10. 20:09:32 | A/51 | 2m 15s | Skalka | Strašnická | 50.071788,14.493248 | 16.05. 11:19:54 |
| 99355 | 03.07. 11:19:51 | C/55 | 2m 8s | Kačerov | Roztyly | 50.041486,14.461487 | 17.07. 10:37:51 |
| 99253 | 06.11. 11:34:57 | B/53 | 1m 48s | Stodůlky | Luka | 50.046979,14.310404 | 10.05. 18:38:55 |
| 99380 | 16.11. 22:58:26 | C/80 | 1m 46s | Prosek | Střížkov | 50.119299,14.49859 | 16.11. 17:55:56 |
| 99166 | 06.12. 16:41:36 | A/66 | 1m 38s | Skalka | Depo Hostivař | 50.074155,14.514661 | 01.12. 12:17:54 |
| 99255 | 26.06. 10:34:42 | B/55 | 1m 38s | Palmovka | Invalidovna | 50.102124,14.470765 | 02.07. 10:41:42 |
| 99351 | 29.09. 04:37:31 | C/51 | 1m 36s | Nádraží Holešovice | Vltavská | 50.108964,14.439976 | 23.05. 11:36:57 |
| 99218 | 06.11. 09:44:09 | B/18 | 1m 35s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 08.04. 06:38:54 | |
| 99155 | 26.10. 10:37:59 | A/55 | 1m 32s | Jiřího z Poděbrad | Náměstí Míru | 50.07633,14.446707 | 30.06. 10:57:53 |
| 99208 | 06.11. 13:22:56 | B/8 | 1m 16s | Náměstí Republiky | Florenc | 50.088716,14.430621 | 08.04. 06:38:54 |
| 99226 | 06.11. 09:24:09 | B/26 | 1m 15s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 08.04. 06:38:54 | |
| 99204 | 06.11. 10:16:11 | B/4 | 1m 5s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 08.04. 06:38:54 | |
| 99234 | 06.11. 13:22:51 | B/34 | 1m 5s | Lužiny | Luka | 50.044407,14.328926 | 08.04. 06:38:54 |
| 99239 | 06.11. 13:22:51 | B/39 | 1m 4s | Jinonice | Radlická | 50.056732,14.378797 | 08.04. 07:53:14 |
| 99103 | 06.11. 13:22:52 | A/3 | 1m 2s | Nádraží Veleslavín | Bořislavka | 50.095901,14.348625 | 08.04. 06:38:54 |
| 99292 | 31.10. 18:18:49 | B/92 | 0m 50s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 13.05. 22:28:05 | |
| 99223 | 06.11. 09:30:39 | B/23 | 0m 50s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 08.04. 06:38:54 | |
| 99235 | 06.11. 08:57:56 | B/35 | 0m 45s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 07.04. 22:14:39 | |
| 99224 | 06.11. 06:47:21 | B/24 | 0m 45s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 08.04. 06:38:54 | |
| 99219 | 06.11. 08:48:21 | B/19 | 0m 45s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 08.04. 07:02:19 | |
| 99205 | 06.11. 09:26:51 | B/5 | 0m 35s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 07.04. 22:14:39 | |
| 99203 | 06.11. 09:14:04 | B/3 | 0m 35s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 07.04. 22:14:39 | |
| 99202 | 06.11. 09:51:01 | B/2 | 0m 35s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 07.04. 22:14:39 | |
| 99220 | 06.11. 09:02:21 | B/20 | 0m 31s | Stodůlky | Zličín | 50.0526,14.291877 | 08.04. 06:38:54 |
| 99337 | 06.11. 13:22:51 | C/37 | 0m 31s | Muzeum | I. P. Pavlova | 50.080291,14.43098 | 08.04. 06:38:53 |
| 99217 | 06.11. 13:22:51 | B/17 | 0m 31s | Smíchovské nádraží | Anděl | 50.064905,14.406768 | 07.04. 22:14:39 |
| 99342 | 06.11. 13:22:51 | C/42 | 0m 31s | Nádraží Holešovice | Kobylisy | 50.113764,14.435826 | 08.04. 07:02:18 |
| 99233 | 06.11. 13:22:51 | B/33 | 0m 30s | Hůrka | Nové Butovice | 50.050579,14.349845 | 08.04. 06:38:54 |
| 99102 | 06.11. 13:22:52 | A/2 | 0m 27s | Můstek | Muzeum | 50.083499,14.42447 | 07.04. 22:14:44 |
| 99185 | 29.03. 00:11:04 | A/85 | 0m 26s | Skalka | Depo Hostivař | 50.074155,14.514661 | 28.03. 22:24:54 |
| 99294 | 30.12. 11:56:32 | B/94 | 0m 25s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 10.04. 17:43:54 | |
| 99236 | 06.11. 13:22:51 | B/36 | 0m 23s | Rajská zahrada | Černý Most | 50.107654,14.565545 | 07.04. 22:12:54 |
| 99326 | 06.11. 13:22:51 | C/26 | 0m 22s | Ládví | Kobylisy | 50.126018,14.461268 | 08.04. 06:38:53 |
| 99210 | 06.11. 13:22:51 | B/10 | 0m 22s | Kolbenova | Hloubětín | 50.109424,14.525801 | 08.04. 07:02:19 |
| 99285 | 02.11. 15:18:17 | B/85 | 0m 20s | Florenc | 50.090585,14.440673 | 05.06. 20:48:55 | |
| 99119 | 06.11. 13:22:52 | A/19 | 0m 20s | Dejvická | Bořislavka | 50.100404,14.390597 | 08.04. 06:38:54 |
| 99122 | 06.11. 13:22:52 | A/22 | 0m 17s | Nemocnice Motol | Petřiny | 50.075314,14.341337 | 08.04. 06:38:54 |
| 99108 | 06.11. 13:22:52 | A/8 | 0m 17s | Strašnická | Skalka | 50.07306,14.490409 | 08.04. 07:24:14 |
| 99286 | 20.02. 14:50:32 | B/86 | 0m 15s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 05.05. 07:56:55 | |
| 99296 | 17.10. 17:00:09 | B/96 | 0m 15s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 03.11. 10:43:52 | |
| 99241 | 06.11. 09:37:56 | B/41 | 0m 15s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 08.04. 06:38:54 | |
| 99207 | 06.11. 10:02:56 | B/7 | 0m 15s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 08.04. 07:48:04 | |
| 99333 | 06.11. 13:22:51 | C/33 | 0m 11s | Háje | Opatov | 50.030886,14.527228 | 08.04. 06:38:53 |
| 99320 | 06.11. 09:15:46 | C/20 | 0m 11s | Kačerov | Kačerov | 50.041791,14.459271 | 08.04. 06:38:53 |
| 99212 | 06.11. 13:22:51 | B/12 | 0m 11s | Zličín | Stodůlky | 50.05324,14.29106 | 07.04. 22:14:39 |
| 99301 | 06.11. 13:22:51 | C/1 | 0m 11s | Vyšehrad | I. P. Pavlova | 50.064589,14.430497 | 08.04. 06:38:53 |
| 99323 | 06.11. 13:22:51 | C/23 | 0m 8s | Letňany | Prosek | 50.122975,14.515994 | 08.04. 07:02:18 |
| 99215 | 06.11. 13:22:51 | B/15 | 0m 6s | Českomoravská | Palmovka | 50.106219,14.491707 | 08.04. 07:02:19 |
| 99284 | 09.12. 12:21:32 | B/84 | 0m 5s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 09.12. 11:48:57 | |
| 99299 | 09.08. 16:46:01 | B/99 | 0m 5s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 12.05. 22:22:55 | |
| 99196 | 02.06. 17:10:14 | A/96 | 0m 4s | Depo Hostivař | Skalka | 50.075106,14.51511 | 16.04. 10:11:49 |
| 99109 | 06.11. 09:57:39 | A/9 | 0m 4s | Depo Hostivař | Depo Hostivař | 50.075085,14.515252 | 08.04. 06:38:54 |
| 99110 | 06.11. 13:22:52 | A/10 | 0m 4s | Skalka | Strašnická | 50.069414,14.498898 | 08.04. 06:38:54 |
| 99181 | 19.09. 08:59:03 | A/81 | 0m 3s | Depo Hostivař | Depo Hostivař | 50.075085,14.515252 | 24.11. 17:30:54 |
| 99112 | 06.11. 13:22:52 | A/12 | 0m 2s | Hradčanská | Malostranská | 50.097342,14.403122 | 08.04. 06:38:54 |
| 99183 | 26.04. 08:19:49 | A/83 | 0m 1s | Skalka | Depo Hostivař | 50.073873,14.514659 | 26.04. 07:57:54 |
| 99216 | 06.11. 13:22:51 | B/16 | 0m 1s | Národní třída | Můstek | 50.079944,14.42044 | 08.04. 06:38:54 |
| 99279 | 02.12. 13:51:32 | B/79 | 0m 0s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 02.12. 13:08:52 | |
| 99271 | 25.04. 10:41:55 | B/71 | 0m 0s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 25.04. 10:28:55 | |
| 99293 | 03.10. 13:13:21 | B/93 | 0m 0s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 19.04. 08:02:55 | |
| 99184 | 28.04. 16:37:19 | A/84 | 0m 0s | Depo Hostivař | 50.075085,14.515251 | 28.04. 16:02:54 | |
| 99392 | 22.06. 23:07:30 | C/92 | 0m 0s | Letňany | 50.074722,14.431061 | 02.05. 21:46:57 | |
| 99254 | 26.05. 23:45:10 | B/54 | 0m 0s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 10.05. 18:50:55 | |
| 99193 | 16.04. 11:43:44 | A/93 | 0m 0s | Skalka | 50.072296,14.514838 | 16.04. 11:19:54 | |
| 99199 | 21.06. 20:30:19 | A/99 | 0m 0s | Depo Hostivař | 50.075085,14.515251 | 21.06. 19:59:54 | |
| 99251 | 04.08. 19:36:41 | B/51 | 0m 0s | Zličín | 50.055502,14.288797 | 08.04. 22:46:54 | |
| 99352 | 29.09. 04:18:11 | C/52 | 0m 0s | Nádraží Holešovice | 50.108964,14.439976 | 16.07. 11:02:46 | |
| 99317 | 06.11. 09:45:31 | C/17 | 0m 0s | Kačerov | 50.041486,14.461487 | 08.04. 06:45:13 | |
| 99257 | 27.05. 00:17:15 | B/57 | 0m 0s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 10.05. 18:46:55 | |
| 99393 | 07.10. 20:59:46 | C/93 | 0m 0s | Letňany | 50.083495,14.434156 | 07.06. 21:56:52 | |
| 99387 | 08.05. 15:38:52 | C/87 | 0m 0s | Háje | 50.031281,14.530633 | 08.05. 13:47:52 | |
| 99258 | 18.05. 23:34:40 | B/58 | 0m 0s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 18.05. 18:16:55 | |
| 99289 | 22.03. 09:42:10 | B/89 | 0m 0s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 25.04. 14:10:55 | |
| 99188 | 26.04. 20:58:14 | A/88 | 0m 0s | Nemocnice Motol | 50.077523,14.478281 | 02.01. 19:51:56 | |
| 99287 | 23.01. 19:58:57 | B/87 | 0m 0s | Karlovo náměstí | Anděl | 50.073844,14.415275 | 04.04. 16:55:58 |
| 99390 | 25.01. 22:27:04 | C/90 | 0m 0s | Letňany | 50.074722,14.431061 | 31.08. 07:43:41 | |
| 99288 | 12.10. 06:50:22 | B/88 | 0m 0s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 12.10. 06:11:57 | |
| 99330 | 06.11. 13:22:51 | C/30 | 0m 0s | Háje | 50.031276,14.531047 | 08.04. 06:38:53 | |
| 99116 | 06.11. 13:22:52 | A/16 | 0m 0s | Nemocnice Motol | 50.074038,14.336629 | 07.04. 22:14:44 | |
| 99201 | 06.11. 13:22:51 | B/1 | 0m 0s | Rajská zahrada | Hloubětín | 50.106882,14.560475 | 08.04. 06:38:54 |
| 99336 | 06.11. 13:22:51 | C/36 | 0m 0s | Letňany | 50.126231,14.516226 | 08.04. 06:38:53 | |
| 99328 | 06.11. 13:22:51 | C/28 | 0m 0s | Letňany | 50.126767,14.516165 | 08.04. 06:38:53 | |
| 99123 | 06.11. 13:22:52 | A/23 | 0m 0s | Petřiny | 50.084436,14.346394 | 08.04. 07:24:14 | |
| 99340 | 06.11. 09:31:01 | C/40 | 0m 0s | Kačerov | 50.041486,14.461487 | 08.04. 07:11:13 | |
| 99232 | 06.11. 13:22:51 | B/32 | 0m 0s | Smíchovské nádraží | 50.059374,14.409414 | 07.04. 22:14:39 | |
| 99332 | 06.11. 13:22:51 | C/32 | 0m 0s | Letňany | 50.125601,14.516127 | 08.04. 06:38:53 | |
| 99237 | 06.11. 13:22:51 | B/37 | 0m 0s | Nové Butovice | 50.050528,14.348892 | 08.04. 12:04:54 | |
| 99225 | 06.11. 13:22:51 | B/25 | 0m 0s | Černý Most | 50.109471,14.581174 | 08.04. 07:24:09 | |
| 99105 | 06.11. 13:20:24 | A/5 | 0m 0s | Depo Hostivař | 50.075085,14.515252 | 08.04. 06:38:54 | |
| 99227 | 06.11. 13:21:29 | B/27 | 0m 0s | Černý Most | 50.10934,14.579768 | 08.04. 06:38:54 | |
| 99113 | 06.11. 13:22:52 | A/13 | 0m 0s | Nemocnice Motol | 50.074598,14.339039 | 08.04. 06:38:54 | |
| 99213 | 06.11. 09:20:19 | B/13 | 0m 0s | Černý Most | 50.108462,14.573406 | 08.04. 07:11:09 | |
| 99222 | 06.11. 13:22:51 | B/22 | 0m 0s | Zličín | 50.053284,14.291211 | 31.08. 13:34:55 | |
| 99325 | 06.11. 13:22:51 | C/25 | 0m 0s | Pankrác | Pražského povstání | 50.051003,14.43979 | 08.04. 06:38:53 |
| 99115 | 06.11. 09:40:04 | A/15 | -0m 1s | Depo Hostivař | Depo Hostivař | 50.075085,14.515252 | 08.04. 06:38:54 |
| 99126 | 06.11. 13:22:52 | A/26 | -0m 3s | Nádraží Veleslavín | Petřiny | 50.091911,14.343443 | 07.04. 22:12:49 |
| 99101 | 06.11. 13:22:52 | A/1 | -0m 3s | Staroměstská | Malostranská | 50.089099,14.412866 | 08.04. 07:24:14 |
| 99327 | 06.11. 13:22:51 | C/27 | -0m 3s | Muzeum | Hlavní nádraží | 50.081193,14.432257 | 07.04. 22:14:43 |
| 99309 | 06.11. 13:22:51 | C/9 | -0m 4s | Prosek | Letňany | 50.119186,14.498634 | 08.04. 11:36:53 |
| 99297 | 25.12. 22:51:45 | B/97 | -0m 5s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 12.05. 22:35:00 | |
| 99283 | 01.02. 10:53:14 | B/83 | -0m 5s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 25.04. 06:30:55 | |
| 99338 | 06.11. 11:21:41 | C/38 | -0m 5s | Kačerov | 50.041486,14.461487 | 08.04. 07:11:13 | |
| 99353 | 06.06. 17:05:25 | C/53 | -0m 5s | Kačerov | Kačerov | 50.041791,14.459271 | 25.11. 04:57:56 |
| 99238 | 06.11. 13:22:51 | B/38 | -0m 5s | Radlická | Jinonice | 50.057148,14.37945 | 08.04. 07:48:04 |
| 99321 | 06.11. 08:49:01 | C/21 | -0m 5s | Kačerov | 50.041486,14.461487 | 08.04. 06:38:53 | |
| 99311 | 06.11. 09:53:01 | C/11 | -0m 5s | Kačerov | 50.041486,14.461487 | 08.04. 06:38:53 | |
| 99229 | 06.11. 13:22:51 | B/29 | -0m 6s | Českomoravská | Vysočanská | 50.108334,14.497139 | 08.04. 06:38:54 |
| 99344 | 20.12. 09:59:38 | C/44 | -0m 7s | Budějovická | Kačerov | 50.042051,14.457556 | 08.04. 07:24:08 |
| 99240 | 06.11. 13:22:51 | B/40 | -0m 7s | Invalidovna | Palmovka | 50.09932,14.467984 | 08.04. 19:55:54 |
| 99281 | 27.09. 16:52:07 | B/81 | -0m 8s | Florenc | Florenc | 50.09041,14.43766 | 20.05. 16:46:55 |
| 99399 | 28.12. 00:19:35 | C/99 | -0m 8s | Opatov | Háje | 50.030481,14.524826 | 07.09. 10:19:51 |
| 99111 | 06.11. 13:22:52 | A/11 | -0m 8s | Jiřího z Poděbrad | Želivského | 50.077979,14.458159 | 07.04. 22:14:44 |
| 99121 | 06.11. 13:22:52 | A/21 | -0m 8s | Náměstí Míru | Muzeum | 50.077928,14.433527 | 08.04. 06:45:14 |
| 99214 | 06.11. 13:22:51 | B/14 | -0m 8s | Invalidovna | Křižíkova | 50.095057,14.458579 | 08.04. 06:38:54 |
| 99334 | 06.11. 13:22:51 | C/34 | -0m 9s | Budějovická | Kačerov | 50.044377,14.4487 | 08.04. 06:38:53 |
| 99318 | 06.11. 13:22:51 | C/18 | -0m 9s | Ládví | Střížkov | 50.126587,14.46959 | 07.04. 22:14:43 |
| 99343 | 06.11. 13:22:51 | C/43 | -0m 9s | Florenc | Vltavská | 50.097769,14.438984 | 08.04. 06:38:53 |
| 99307 | 06.11. 13:22:51 | C/7 | -0m 9s | Roztyly | Chodov | 50.03763,14.47671 | 10.04. 15:41:58 |
| 99319 | 06.11. 13:22:51 | C/19 | -0m 9s | Chodov | Roztyly | 50.031696,14.49109 | 08.04. 06:38:53 |
| 99324 | 06.11. 08:56:31 | C/24 | -0m 10s | Kačerov | 50.041486,14.461487 | 08.04. 07:24:08 | |
| 99303 | 06.11. 09:38:26 | C/3 | -0m 10s | Kačerov | 50.041486,14.461487 | 08.04. 06:38:53 | |
| 99228 | 06.11. 13:22:51 | B/28 | -0m 11s | Kolbenova | Vysočanská | 50.110462,14.516383 | 07.04. 22:14:39 |
| 99373 | 11.07. 21:44:30 | C/73 | -0m 13s | Opatov | Háje | 50.030481,14.524826 | 11.07. 14:54:54 |
| 99302 | 06.11. 09:39:16 | C/2 | -0m 14s | Háje | Háje | 50.030747,14.527262 | 07.04. 22:14:43 |
| 99339 | 06.11. 13:22:51 | C/39 | -0m 14s | Opatov | Háje | 50.027829,14.509208 | 07.04. 22:14:43 |
| 99316 | 06.11. 13:22:56 | C/16 | -0m 14s | Kačerov | Budějovická | 50.041905,14.459315 | 07.04. 22:14:43 |
| 99310 | 06.11. 12:12:46 | C/10 | -0m 14s | Kačerov | Kačerov | 50.041791,14.459271 | 07.04. 22:14:43 |
| 99331 | 06.11. 13:22:51 | C/31 | -0m 14s | Střížkov | Ládví | 50.126178,14.489525 | 07.04. 22:14:43 |
| 99304 | 06.11. 13:22:51 | C/4 | -0m 14s | Nádraží Holešovice | Vltavská | 50.108964,14.439976 | 07.04. 22:14:43 |
| 99280 | 01.11. 12:47:22 | B/80 | -0m 15s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 01.11. 12:18:52 | |
| 99305 | 06.11. 10:01:06 | C/5 | -0m 15s | Kačerov | 50.041486,14.461487 | 08.04. 06:38:53 | |
| 99131 | 13.05. 00:38:24 | A/31 | -0m 16s | Želivského | Želivského | 50.078196,14.475408 | 11.05. 18:15:49 |
| 99231 | 06.11. 13:22:51 | B/31 | -0m 16s | Smíchovské nádraží | Radlická | 50.061284,14.408972 | 08.04. 06:36:34 |
| 99128 | 06.11. 11:59:44 | A/28 | -0m 16s | Skalka | Skalka | 50.06839,14.5079 | 08.04. 06:38:54 |
| 99120 | 06.11. 11:09:44 | A/20 | -0m 16s | Skalka | Skalka | 50.06839,14.5079 | 08.04. 06:38:54 |
| 99129 | 20.12. 15:01:38 | A/29 | -0m 17s | Skalka | Skalka | 50.068378,14.507977 | 08.04. 07:02:19 |
| 99315 | 06.11. 13:22:51 | C/15 | -0m 19s | Florenc | Hlavní nádraží | 50.090061,14.439072 | 08.04. 07:02:18 |
| 99306 | 06.11. 13:22:56 | C/6 | -0m 19s | Pražského povstání | Pankrác | 50.05679,14.433293 | 08.04. 06:38:53 |
| 99211 | 06.11. 13:22:51 | B/11 | -0m 19s | Karlovo náměstí | Anděl | 50.074664,14.416855 | 08.04. 06:38:54 |
| 99298 | 30.01. 14:21:01 | B/98 | -0m 20s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 12.05. 22:28:50 | |
| 99221 | 30.08. 08:53:45 | B/21 | -0m 20s | Stodůlky | Zličín | 50.0526,14.291877 | 08.04. 06:38:54 |
| 99127 | 06.11. 00:10:34 | A/27 | -0m 21s | Depo Hostivař | Depo Hostivař | 50.075106,14.51511 | 07.04. 22:14:44 |
| 99209 | 06.11. 13:22:51 | B/9 | -0m 21s | Náměstí Republiky | Můstek | 50.08888,14.430477 | 08.04. 06:38:54 |
| 99230 | 06.11. 13:22:51 | B/30 | -0m 23s | Nové Butovice | Hůrka | 50.050243,14.344689 | 08.04. 07:48:04 |
| 99282 | 27.09. 16:47:42 | B/82 | -0m 23s | Stodůlky | Zličín | 50.0526,14.291877 | 20.05. 16:33:45 |
| 99124 | 06.11. 12:29:37 | A/24 | -0m 23s | Skalka | Skalka | 50.06839,14.5079 | 08.04. 07:48:04 |
| 99104 | 06.11. 13:22:52 | A/4 | -0m 23s | Želivského | Jiřího z Poděbrad | 50.078388,14.462637 | 07.04. 22:14:44 |
| 99117 | 06.11. 12:49:37 | A/17 | -0m 23s | Skalka | Skalka | 50.06839,14.5079 | 08.04. 06:38:54 |
| 99329 | 31.10. 19:45:31 | C/29 | -0m 24s | Háje | Háje | 50.030747,14.527262 | 09.04. 16:46:53 |
| 99382 | 09.07. 23:59:31 | C/82 | -0m 24s | Letňany | Letňany | 50.12415,14.51627 | 09.07. 18:30:01 |
| 99341 | 06.11. 10:33:06 | C/41 | -0m 24s | Kačerov | Kačerov | 50.041791,14.459271 | 08.04. 06:38:53 |
| 99335 | 06.11. 10:11:06 | C/35 | -0m 24s | Kačerov | Kačerov | 50.041791,14.459271 | 08.04. 06:38:53 |
| 99314 | 06.11. 09:23:11 | C/14 | -0m 24s | Kačerov | Kačerov | 50.041791,14.459271 | 08.04. 06:38:53 |
| 99313 | 05.11. 20:44:31 | C/13 | -0m 24s | Háje | Háje | 50.030747,14.527262 | 08.04. 06:38:28 |
| 99106 | 06.11. 09:41:54 | A/6 | -0m 25s | Skalka | 50.072296,14.514838 | 07.04. 22:14:44 | |
| 99107 | 06.11. 10:34:19 | A/7 | -0m 25s | Skalka | 50.072296,14.514838 | 08.04. 06:38:54 | |
| 99189 | 15.04. 17:50:49 | A/89 | -0m 26s | Skalka | Depo Hostivař | 50.068378,14.507977 | 15.04. 17:21:44 |
| 99396 | 04.07. 00:29:29 | C/96 | -0m 26s | Letňany | Letňany | 50.12415,14.51627 | 03.07. 12:07:54 |
| 99362 | 26.12. 23:59:29 | C/62 | -0m 26s | Háje | Háje | 50.030747,14.527262 | 26.12. 12:24:55 |
| 99357 | 30.09. 20:17:27 | C/57 | -0m 28s | Háje | Háje | 50.030747,14.527262 | 25.12. 14:02:53 |
| 99118 | 06.11. 11:42:09 | A/18 | -0m 30s | Skalka | 50.071964,14.514747 | 08.04. 07:11:09 | |
| 99114 | 06.11. 10:18:42 | A/14 | -0m 30s | Skalka | 50.072296,14.514838 | 07.04. 22:14:44 | |
| 99130 | 13.05. 00:32:44 | A/30 | -0m 31s | Nemocnice Motol | Nemocnice Motol | 50.075351,14.341308 | 08.05. 04:47:54 |
| 99206 | 06.11. 13:22:51 | B/6 | -0m 32s | Luka | Lužiny | 50.044274,14.328514 | 08.04. 06:38:54 |
| 99381 | 08.07. 23:59:21 | C/81 | -0m 34s | Letňany | Letňany | 50.12415,14.51627 | 09.05. 09:34:52 |
| 99312 | 06.11. 08:39:16 | C/12 | -0m 34s | Kačerov | Kačerov | 50.041791,14.459271 | 08.04. 06:38:53 |
| 99376 | 13.04. 00:09:19 | C/76 | -0m 36s | Háje | Háje | 50.030747,14.527262 | 12.04. 11:04:54 |
| 99366 | 26.12. 23:49:15 | C/66 | -0m 40s | Letňany | Letňany | 50.12415,14.51627 | 26.12. 20:16:54 |
| 99389 | 13.09. 00:19:07 | C/89 | -0m 48s | Letňany | Letňany | 50.12415,14.51627 | 12.09. 23:04:52 |
| 99388 | 19.10. 22:29:41 | C/88 | -1m 4s | Letňany | Letňany | 50.12415,14.51627 | 04.05. 07:40:52 |
| 99152 | 13.10. 21:15:47 | A/52 | -2m 50s | Depo Hostivař | Skalka | 50.071964,14.514747 | 19.05. 12:56:56 |
| 99245 | 04.11. 08:16:02 | B/45 | -36m 30s | Zličín | 50.056008,14.287599 | 04.11. 05:15:57 |
V provozu je 66 vozidel z výpisu.
Tučná zelená znamená záznam za posledních 10 minut, černá je záznam starší než 10 minut, oranžová nezaznamenán za více než hodinu a červená nezaznamenán za poslední den.
Vygenerováno 06.11.2026 13:23:20, za 14 ms. Data se aktualizují zhruba každou minutu.
Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.
Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.