Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
101407.11. 18:26:41399/7-17m 19sKladno,Růžové poleKladno,Americká50.12812,14.1287301.02. 08:00:00
899307.11. 00:33:06300/2-9m 48sKladno,Energie50.12959,14.1052123.09. 04:25:42
877207.11. 17:13:35307/15-9m 24sSvárov,škola50.1005,14.121201.05. 03:53:46
117901.11. 14:25:35317/8-6m 25sMníšek p.Brdy,PražskáŘitka,Hl.sil.49.86889,14.2659327.02. 14:43:36
802507.11. 21:58:39467/91-5m 48sMělník,Podolí50.35052,14.4891901.02. 08:00:00
1167618.10. 07:54:39410/14-5m 21sStráž p.Ralskem,aut.st.Stráž p.Ralskem,vlečka50.7034,14.7976312.04. 06:45:13
823627.10. 23:05:39375/52-5m 21sBrandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st.Brandýs n.L.-St.Bol.,U Brány50.197,14.6779501.02. 08:00:00
173624.09. 20:14:21401/31-4m 35sRoztyly50.11521,14.601401.02. 08:00:00
777204.08. 20:43:32401/21-4m 32sTřeboň,aut.nádr.49.00858,14.7654427.02. 14:43:26
813107.11. 20:48:10371/72-4m 25sHusinec,Řež,Záv.50.19468,14.6397827.02. 14:44:21
1026307.11. 20:04:33720/1-4m 11sVysoké n.Jiz.,nám.50.68538,15.3954807.10. 04:32:33
1025303.11. 13:34:17720/7-4m 11sRokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice50.72957,15.4730701.02. 08:00:00
129428.08. 19:15:13330/12-4m 10sKladno,autobusové nádraží50.1639,14.1199927.02. 14:42:53
1169003.11. 21:58:10400/6-4m 0sNový Bor,aut.nádr.50.76044,14.5567301.02. 08:00:00
939007.11. 20:31:49501/16-4m 0sPříbram,Šachetní49.69173,13.9917804.04. 07:49:48
1027307.04. 18:30:28720/4-3m 57sTurnov,Terminál u žel.st.50.58915,15.15201.02. 08:00:00
4124223.09. 18:10:37720/76-3m 49sČerný Most50.08211,14.5861630.08. 13:09:39
1077722.10. 19:51:53345/39-3m 44sLiberec,aut.nádr.50.89219,15.0481928.03. 14:10:47
877307.11. 16:51:14365/14-3m 43sStochov,nám.50.14753,13.9513127.02. 14:44:57
141702.11. 09:16:49700/74-3m 40sČerný Most50.12723,14.7380801.02. 08:00:00
928230.05. 23:17:18531/2-3m 40sPříbram,Zdaboř,Žežická49.66771,13.991330.05. 21:07:10
986807.11. 19:06:07641/63-3m 31sZdice,nám.49.94967,14.0384527.02. 14:44:02
1030402.10. 18:11:25700/6-3m 31sHarrachov,aut.nádr.50.76982,15.436301.02. 08:00:00
2939003.04. 20:14:35501/16-3m 29sPříbram,Šachetní49.69161,13.9918227.02. 14:44:44
852207.11. 20:07:43706/79-3m 28sZásmuky,nám.50.02939,15.0433401.02. 08:00:00
953407.11. 19:32:49502/4-3m 26sPříbram,Svatá Hora49.69119,13.9916304.04. 05:34:47
175707.11. 20:21:05401/31-3m 26sRoztyly50.11617,14.6002527.02. 14:44:36
820707.11. 21:32:26315/48-3m 24sČerný Most50.13279,14.4793627.02. 14:44:36
703507.11. 17:41:43723/28-3m 22sKopidlno,nám.50.33566,15.2707627.02. 14:43:59
853006.11. 19:55:03536/96-3m 22sŽiželice,nám.50.13433,15.3885427.02. 14:44:37
950807.11. 17:39:15717/57-3m 18sTurnov,aut.nádr.50.58923,15.1516327.02. 14:44:50
957907.11. 22:08:08311/13-3m 15sMořina49.98996,14.2026827.02. 14:44:47
5949829.10. 08:37:56523/1-3m 11sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.7512,13.4119201.07. 04:01:31
879223.08. 23:11:54616/25-3m 11sKladno,Sítná50.12909,14.1041427.02. 14:44:51
124107.11. 21:11:33720/77-3m 9sČerný Most50.18777,14.6661701.02. 08:00:00
1064630.10. 22:34:58345/36-3m 8sLiberec,aut.nádr.50.74373,15.0519701.02. 08:00:00
869107.11. 21:52:03705/66-3m 4sKolín,PZKO-TOYOTA50.06919,15.2332227.02. 14:44:44
890203.05. 19:55:01300/8-3m 1sKladno,Energie50.14112,14.0694501.02. 08:00:00
882007.11. 22:31:37590/41-3m 1sStochov,U Dubu50.18881,14.0425801.02. 08:00:00
985205.11. 00:36:15315/12-3m 1sMladá Boleslav,aut.st.50.43344,14.9272501.02. 08:00:00
856207.11. 20:37:27487/88-3m 0sUhlířské Janovice,nám.49.88887,15.0694227.02. 14:44:53
1025128.10. 20:08:15700/2-3m 0sHarrachov,aut.nádr.50.72961,15.4726401.02. 08:00:00
124407.11. 18:12:38720/76-2m 57sČerný Most50.11218,14.5889701.02. 08:00:00
1030619.03. 18:27:05720/4-2m 57sTurnov,aut.nádr.50.58918,15.1523101.02. 08:00:00
984007.11. 19:11:50315/3-2m 56sMnichovo Hradiště,dopravní terminál50.43276,14.9276127.02. 14:44:44
199106.06. 16:25:04333/6-2m 56sTempoJalodvorská50.02037,14.4517927.02. 14:44:56
129211.07. 19:13:19330/12-2m 52sKladno,autobusové nádraží50.16382,14.1198701.02. 08:00:00
164407.11. 19:46:39659/32-2m 50sVlkančice49.9224,14.8978314.10. 05:44:35
855307.11. 19:27:01535/69-2m 49sHlavečník50.07539,15.3646627.02. 14:44:28
1065327.08. 15:50:34722/33-2m 49sČeský Dub,nám.50.66399,14.9688110.03. 07:56:37
128407.11. 19:07:02330/12-2m 47sKladno,autobusové nádraží50.15091,14.1048929.08. 06:06:30
1035107.11. 20:08:15720/16-2m 47sSemily,aut.nádr.50.60144,15.3262101.02. 08:00:00
1291506.10. 23:14:32650/95-2m 46sLitoměřice,Pokratice,kaplička50.53719,14.1475806.10. 20:43:38
890330.10. 18:14:24300/6-2m 44sNádraží Veleslavín50.0953,14.3453513.06. 06:39:37
816327.03. 05:09:59373/45-2m 39sKobylisy50.126,14.4582327.02. 14:44:34
62003.11. 22:37:27400/5-2m 39sNový Bor,aut.nádr.50.76367,14.5467522.09. 18:37:23
1164806.11. 19:14:40410/4-2m 38sMimoň,aut.st.50.65037,14.727627.02. 14:50:19
758907.11. 18:46:20780/34-2m 37sRonov n.Doubr.,nám.Třemošnice,aut.st.49.87506,15.574727.02. 14:44:49
860907.11. 19:16:13536/77-2m 36sKolín,nádraží50.01686,15.207627.02. 14:44:49
978507.11. 17:53:27504/1-2m 35sBratkovice,Dominikální Paseky49.69165,13.9920101.02. 08:00:00
1034928.10. 18:22:25720/4-2m 35sTurnov,Terminál u žel.st.50.58709,15.1403501.02. 08:00:00
1290522.09. 23:03:46650/95-2m 33sLitoměřice,Pokratice,kaplička50.53707,14.1473714.04. 20:54:48
1075910.06. 07:54:40722/33-2m 31sČeský Dub,nám.50.65652,14.9912301.02. 08:00:00
861807.11. 19:58:31423/10-2m 29sŠkvorec,nám.Škvorec,rozc.50.04663,14.730927.02. 14:44:35
856007.11. 19:00:19536/98-2m 29sŽiželice,nám.50.13177,15.3935127.02. 14:44:45
752804.11. 07:59:09452/43-2m 24sMladá Vožice,aut.st.49.53459,14.8121127.02. 14:44:41
813207.11. 20:37:11370/54-2m 23sOdolena Voda,Komenského50.24916,14.518301.02. 08:00:00
128207.11. 20:08:54330/13-2m 23sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16387,14.119931.07. 04:44:57
910707.11. 17:50:05685/68-2m 23sStrančice,žel.st.49.902,14.7919814.03. 12:13:54
835705.11. 08:45:29562/31-2m 22sRakovník,garáže Transdev Stř.Č.50.09711,13.7237901.02. 08:00:00
881907.11. 22:41:34417/20-2m 20sNové Strašecí,Palackého50.20619,13.8999427.02. 14:44:52
187307.11. 20:29:13381/3-2m 19sČáslav,aut.st.49.90269,15.4047327.02. 14:44:45
805707.11. 19:34:28371/71-2m 18sHusinec,Řež,Záv.50.20854,14.3791701.02. 08:00:00
879907.11. 22:48:42322/24-2m 18sKladno,SítnáKladno,gymnasium50.1363,14.1040627.02. 14:44:55
1294427.07. 17:27:47711/32-2m 18sLouny,Aut.nádr.50.35327,13.7262127.07. 07:46:39
1164912.04. 18:02:34410/9-2m 18sJablonné v Podj.,žel.st.50.76336,14.5461309.04. 04:45:30
927807.11. 16:56:24488/5-2m 17sMirovice,nám.49.51836,14.0360501.02. 08:00:00
879307.11. 22:48:32322/22-2m 17sNádraží Veleslavín50.09519,14.3448327.02. 14:44:46
136207.11. 16:14:15699/1-2m 16sMšeno50.43734,14.6349501.02. 08:00:00
945907.11. 19:59:11313/7-2m 12sČernošice,Žel.zast.49.99465,14.3785127.02. 14:44:25
762706.11. 19:49:18783/44-2m 11sHorka I,Svobodná Ves,horní49.91457,15.4008901.02. 08:00:00
959707.11. 22:47:10637/12-2m 11sLiteň,nám.49.91573,14.2348327.02. 14:44:46
811407.11. 19:06:27474/3-2m 10sMělník,MŠ Chloumek50.37335,14.461827.02. 14:44:42
896607.11. 20:11:48307/12-2m 9sUnhošť,Nám.50.0853,14.1333201.02. 08:00:00
1025203.11. 20:08:36700/2-2m 9sHarrachov,aut.nádr.50.72958,15.4728901.02. 08:00:00
2952903.04. 19:01:50502/14-2m 9sPříbram,Svatá Hora49.67502,14.0003527.02. 14:44:35
3333530.08. 19:45:43409/1-2m 8sVelké Přílepy50.11421,14.437827.02. 14:44:34
141802.11. 15:12:12700/71-2m 7sČerný Most50.11074,14.5901601.02. 08:00:00
955707.11. 18:50:31390/3-2m 6sŠtěchovice49.85087,14.4134527.02. 14:44:48
1165528.10. 22:52:35400/5-2m 6sNový Bor,nám.Míru50.76339,14.546101.02. 08:00:00
118207.11. 19:47:54533/54-2m 6sTýnec n.L.,nám.50.10587,15.3685631.05. 04:05:33
888501.11. 20:43:35626/32-2m 5sKnovíz50.12929,14.1037427.02. 14:44:57
821207.11. 19:33:02413/4-2m 5sLitoměřice,aut.nádr.50.53728,14.1469527.02. 14:44:32
127407.11. 18:37:15456/3-2m 3sKoleč,zámek50.19795,14.2309427.02. 14:44:48
756607.11. 19:35:22783/44-2m 3sHorka I,Svobodná Ves,horní50.0361,15.4143127.02. 14:44:37
888807.11. 19:33:05306/6-2m 3sJeneč,Lidická50.12931,14.1035701.02. 08:00:00
851827.10. 18:12:00422/26-2m 2sKolín,nádraží50.01715,15.2091901.02. 08:00:00
803707.11. 20:29:39372/55-2m 2sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.2857,14.4543927.02. 14:43:00
762126.07. 08:06:22783/19-2m 2sČáslav,aut.st.49.91467,15.4007301.02. 08:00:00
864107.11. 20:22:46679/91-2m 1sKolín,nádraží50.01691,15.2077627.02. 14:44:25
755307.11. 18:07:36801/80-2m 1sKutná Hora,hlavní nádraží49.96575,15.2946701.02. 08:00:00
118422.10. 19:36:51533/54-2m 0sTýnec n.L.,nám.50.10592,15.3686227.02. 14:44:46
882907.11. 21:42:44316/7-2m 0sHolubice50.12997,14.1037527.02. 14:44:48
782116.09. 17:52:55795/19-2m 0sVlašim,žel.st.49.70358,14.8936919.04. 06:26:03
1076607.11. 16:44:51721/1-1m 58sČeský Dub,nám.50.65644,14.9914801.02. 08:00:00
854431.10. 10:09:10542/42-1m 58sPoděbrady,žel.st.50.17677,15.0439101.02. 08:00:00
758804.10. 18:48:30803/14-1m 58sKutná Hora,hlavní nádraží49.91434,15.4004927.02. 14:44:54
761305.11. 15:27:37742/10-1m 56sČáslav,aut.st.49.9143,15.4001427.02. 14:49:34
117007.11. 19:52:50317/7-1m 56sMníšek p.Brdy,Náměstí49.86998,14.2685501.02. 08:00:00
751822.03. 18:16:42454/5-1m 56sNadějkov49.50526,14.4784801.02. 08:00:00
824828.10. 23:41:43375/54-1m 55sBrandýs n.L.-St.Bol.,Žel.st.50.20955,14.6921923.10. 03:54:44
3321505.11. 12:19:31706/66-1m 55sZásmuky,nám.50.01703,15.2070427.02. 14:44:04
802907.11. 19:14:19471/76-1m 55sMělník,aut.nádr.50.37323,14.4618329.02. 08:16:10
956407.11. 15:19:19361/28-1m 54sNový Knín49.77692,14.1668627.02. 14:44:28
808507.11. 18:48:11663/51-1m 54sKralupy n.Vlt.,žel.st.50.22625,14.4103801.02. 08:00:00
805907.11. 19:29:53475/33-1m 54sHorní Počaply50.39258,14.45127.02. 14:44:22
944802.09. 21:05:50685/52-1m 54sČerné Voděrady49.90957,14.7198601.02. 08:00:00
942308.08. 08:06:06567/9-1m 53sPříbram,Jiráskovy sady49.69211,13.992427.02. 14:44:56
187207.11. 18:44:13381/11-1m 53sZásmuky,nám.49.95451,15.0303927.02. 14:44:53
750507.11. 17:33:22452/43-1m 52sMladá Vožice,aut.st.49.5312,14.808529.07. 05:26:13
824528.10. 13:04:08367/49-1m 51sBrandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st.50.20687,14.6817119.10. 15:06:34
978407.11. 11:30:14522/24-1m 51sRožmitál p.Tř.,aut.st.49.60451,13.8647301.02. 08:00:00
972907.11. 13:55:08511/3-1m 51sBřeznice,aut.st.49.6638,13.966701.02. 08:00:00
893705.11. 19:39:44300/6-1m 50sKladno,Energie50.12949,14.1040827.02. 14:44:50
826707.11. 13:33:04375/1-1m 50sBrandýs n.L.-St.Bol.,Žel.st.50.19751,14.6783817.10. 03:47:01
795902.07. 18:16:56458/34-1m 50sVlašim,žel.st.49.58069,14.8857327.02. 14:43:41
972607.06. 09:20:06395/25-1m 50sPříbram,Březové Hory49.69153,13.9917227.02. 14:44:56
973307.11. 19:39:02551/5-1m 50sKrásná Hora n.Vlt.49.60528,14.2838227.02. 14:44:49
129326.04. 20:15:41330/13-1m 50sKladno,Havlíčkovo náměstí50.16383,14.119901.02. 08:00:00
866007.11. 15:44:06424/95-1m 50sŽdánice50.00608,14.9797627.02. 14:44:44
789407.11. 19:16:35791/68-1m 49sČeský Šternberk49.79023,14.8720827.02. 14:44:47
892007.11. 18:25:57626/39-1m 49sPchery,Theodor50.13011,14.102927.02. 14:44:48
1290103.03. 23:03:47650/95-1m 48sLitoměřice,Pokratice,kaplička50.53715,14.1475103.03. 20:24:44
953107.11. 19:33:59501/10-1m 48sPříbram,Šachetní49.69176,13.9919704.04. 05:47:41
410107.11. 20:51:05364/2-1m 47sMalešická továrnaDepo Hostivař50.07755,14.519127.02. 14:43:34
3321331.10. 19:34:40498/44-1m 46sPoděbrady,žel.st.50.15669,15.1195827.02. 14:41:27
773607.11. 20:52:33388/63-1m 46sSlaný,Arbesova50.23267,14.0653701.02. 08:00:00
758707.11. 17:26:28785/29-1m 45sKácov,nám.49.81198,15.1836901.02. 08:00:00
117407.11. 18:34:50320/9-1m 44sMníšek p.Brdy,Stříbrná Lhota49.87021,14.2682827.02. 14:44:53
888007.11. 20:11:56306/8-1m 44sKladno,autobusové nádraží50.12989,14.1026427.02. 14:44:56
859307.11. 21:26:05681/86-1m 43sUhlířské Janovice,nám.50.01744,15.2085627.02. 14:43:58
772527.10. 01:51:52388/8-1m 43sSlaný,Arbesova50.22628,14.0736901.02. 08:00:00
869507.11. 22:48:29398/64-1m 43sPoděbrady,žel.st.50.13243,15.0906901.02. 08:00:00
866129.10. 11:13:58436/27-1m 41sNymburk,hl.nádr.50.17681,15.0437801.02. 08:00:00
954607.11. 19:13:10737/84-1m 41sBělá p.Bezd.,Atmos50.50106,14.8033827.02. 14:44:44
961207.11. 16:06:49511/25-1m 41sTochovice,ObÚ49.55878,13.9470807.06. 11:58:33
941507.11. 20:47:09582/72-1m 40sStrančice,žel.st.49.97339,14.5486327.02. 14:44:38
808407.11. 17:07:21470/78-1m 39sObříství,Štěpánský most50.32401,14.5527.02. 14:44:55
839415.08. 21:19:32760/11-1m 37sRakovník,aut.st.50.10073,13.7349927.02. 14:44:53
822507.11. 20:21:59375/10-1m 37sBrandýs n.L.-St.Bol.,Žel.st.50.20462,14.684527.02. 14:44:20
836918.07. 20:03:58304/70-1m 37sVypich50.07971,14.3453427.02. 14:44:29
709207.11. 21:50:47413/5-1m 37sLitoměřice,aut.nádr.50.53733,14.1468327.02. 14:44:50
896507.11. 19:17:04300/7-1m 36sKladno,Energie50.12957,14.1051427.02. 14:44:55
756522.08. 14:13:57481/2-1m 36sČáslav,aut.st.49.91426,15.4000227.02. 14:44:45
886707.11. 18:20:40625/13-1m 36sNové Strašecí,Palackého50.16758,13.9639127.02. 14:44:52
135705.11. 16:07:41693/3-1m 36sKatusice50.47361,14.6696706.06. 11:21:44
782907.11. 21:06:31483/82-1m 36sDivišov,nám.49.7034,14.8932819.04. 06:05:22
706907.11. 14:58:43453/16-1m 36sTábor,aut.nádr.49.41222,14.7632227.02. 14:44:11
156107.11. 15:34:11432/99-1m 36sLysá n.L.,žel.st.50.23124,14.8816627.02. 14:44:46
750407.11. 22:48:24454/90-1m 36sRadkov,PasekaBalkova Lhota,Knížata rozc.1.049.45821,14.5915307.05. 04:58:37
933007.11. 18:28:47500/7-1m 35sPetrovice49.65714,14.4315529.04. 05:34:10
824621.10. 20:17:44375/10-1m 34sBrandýs n.L.-St.Bol.,Žel.st.50.19845,14.6808417.10. 03:57:31
947007.11. 19:25:17685/60-1m 34sČerné Voděrady49.90131,14.7907427.02. 14:44:45
869019.08. 07:52:23706/68-1m 34sKolín,nádraží50.01745,15.2080701.02. 08:00:00
113107.11. 21:16:57314/15-1m 33sNová Ves p.Pleší49.87045,14.26901.02. 08:00:00
985506.11. 20:06:07394/37-1m 32sKrálův Dvůr,Počaply49.94827,14.0377601.02. 08:00:00
832907.11. 21:19:14760/11-1m 32sRakovník,aut.st.50.09749,13.7252627.02. 14:44:19
959007.11. 18:45:33737/15-1m 32sBělá p.Bezd.,Atmos50.50107,14.803227.02. 14:44:27
955007.11. 12:49:27633/3-1m 31sBeroun,autobusové nádraží49.95011,14.0395727.02. 14:44:50
158707.11. 18:35:27435/50-1m 31sŘíčany,Wolkerova49.99438,14.8628412.08. 09:05:02
163807.11. 20:00:38660/42-1m 31sKostelec n.Č.l.,Nám.49.99372,14.863608.10. 06:55:21
910602.11. 01:23:12344/3-1m 30sHoroušany,U Rybníka50.12219,14.5630527.02. 14:44:46
4765317.09. 20:22:02705/51-1m 30sČáslav,aut.st.49.91431,15.4005729.08. 04:55:16
784807.11. 17:56:12795/19-1m 29sVlašim,žel.st.49.70373,14.8935627.02. 14:49:17
5622907.11. 19:09:43523/1-1m 29sRožmitál p.Tř.,aut.st.49.60475,13.8654104.11. 13:13:32
777103.06. 18:40:17401/13-1m 29sJindřichův Hradec,aut.nádr.49.15459,15.0066427.02. 14:44:57
865307.11. 19:07:29598/2-1m 28sPoděbrady,žel.st.50.21004,15.3075701.02. 08:00:00
940807.11. 18:14:22419/5-1m 28sČernošice,Žel.zast.49.94721,14.2756727.02. 14:44:46
176507.11. 17:53:22401/30-1m 28sRoztyly50.12565,14.6234827.02. 14:41:16
5958028.10. 14:42:43523/1-1m 28sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.74453,13.3887601.02. 08:00:00
893207.11. 19:37:12300/6-1m 27sKladno,Energie50.1296,14.1022327.02. 14:44:57
951007.11. 20:05:43712/83-1m 27sBělá p.Bezd.,Atmos50.47197,14.7324227.02. 14:44:46
1076124.10. 19:47:10722/30-1m 27sČeský Dub,nám.50.74376,15.0530801.02. 08:00:00
1293201.09. 17:28:35711/32-1m 27sLouny,Aut.nádr.50.36495,13.6800701.02. 08:00:00
1030307.11. 16:12:36720/10-1m 26sSemily,aut.nádr.50.60649,15.3217201.02. 08:00:00
1032315.07. 12:15:27700/6-1m 26sČerný Most50.12067,14.5931719.03. 14:45:27
971620.03. 22:59:38496/23-1m 26sBřeznice,žel.st.49.56207,13.9498901.02. 08:00:00
2952403.04. 19:53:20502/4-1m 25sPříbram,Svatá Hora49.69156,13.9911727.02. 14:44:48
3337207.11. 19:24:38300/9-1m 24sHřebeč50.12972,14.1023327.02. 14:44:56
454606.11. 19:38:47351/6-1m 24sNová VesČakovičky50.2284,14.5320327.02. 14:45:02
768607.11. 19:54:28594/53-1m 24sPoštovice50.22659,14.0739526.08. 05:15:22
774906.11. 19:33:16593/59-1m 23sSlaný,aut.nádr.50.22633,14.0736727.02. 14:43:13
895117.10. 20:13:46307/12-1m 23sUnhošť,Nám.50.12973,14.1034308.10. 05:47:39
1245107.11. 21:43:36415/3-1m 23sŽatec,aut.nádr.50.36993,13.5703201.02. 08:00:00
1290905.05. 23:16:32650/95-1m 23sLitoměřice,Pokratice,kaplička50.53711,14.1473710.03. 20:51:44
875707.11. 17:12:16555/3-1m 21sZbečno,U Mostu50.03323,13.9325427.02. 14:44:46
943207.11. 17:12:15482/14-1m 21sPříbram,aut.nádr.49.69153,13.9921327.02. 14:43:21
982707.11. 22:47:37313/2-1m 21sRoblín49.99476,14.3781629.04. 04:32:39
394107.11. 22:47:40347/1-1m 20sHostivice,centrumHostivice,Nádraží50.0813,14.2544901.02. 08:00:00
836029.08. 09:27:02571/71-1m 20sRakovník,aut.st.50.0971,13.723927.02. 14:43:53
877607.11. 20:44:19626/32-1m 20sKnovíz50.12944,14.1024327.02. 14:44:53
880407.11. 21:49:52386/30-1m 20sKladno,autobusové nádraží50.12957,14.1052127.02. 14:44:41
864305.11. 21:26:36430/72-1m 19sMilovice,Balonka50.2365,14.8501327.02. 14:44:47
885407.11. 18:47:51306/7-1m 19sJeneč,Lidická50.0873,14.2149801.02. 08:00:00
811307.11. 19:00:48728/94-1m 19sMšeno50.43993,14.6284127.02. 14:44:07
389707.11. 20:17:14351/5-1m 18sDobratickáLetňany50.12645,14.5161527.02. 14:45:01
853407.11. 21:20:29443/68-1m 18sSadská50.15695,15.1193827.02. 14:44:53
987307.11. 21:25:04392/44-1m 16sPříbram,aut.nádr.49.69169,13.9913827.02. 14:44:57
879407.11. 22:48:31629/60-1m 15sBuštěhrad,Třinecká50.15626,14.1649227.02. 14:44:40
893101.11. 19:24:27300/6-1m 15sKladno,Energie50.12966,14.1022327.02. 14:44:45
943007.11. 18:58:41451/22-1m 15sSedlec-Prčice,nám.49.57563,14.537701.02. 08:00:00
112110.08. 00:49:51317/16-1m 15sMníšek p.Brdy,U Šibence49.85486,14.2548227.02. 14:44:48
949107.11. 22:48:46303/2-1m 14sKolodějeKvasinská50.0603,14.6410527.02. 14:44:48
158407.11. 17:06:13557/38-1m 14sSvojetice,Na vyhlídce49.99363,14.8637103.05. 03:34:27
980007.11. 18:31:43440/15-1m 13sŠtěchovice49.85089,14.4133527.02. 14:44:24
812407.11. 09:54:28696/34-1m 13sMělník,aut.nádr.50.35042,14.4881927.02. 14:44:54
888907.11. 20:32:32316/14-1m 13sHolubice50.12975,14.1035527.02. 14:44:53
827805.11. 23:02:36348/2-1m 12sNeratovice,U Vojtěcha50.26822,14.513506.08. 13:41:36
974907.11. 20:34:23390/4-1m 12sRabyně,Nová Rabyně49.81056,14.4291827.02. 14:44:50
117107.11. 18:45:40317/6-1m 12sMníšek p.Brdy,U Šibence49.86971,14.2674401.02. 08:00:00
857507.11. 20:22:26422/3-1m 10sKouřim50.00523,14.9725227.02. 14:44:32
196124.07. 19:18:35765/2-1m 9sŘíčany,Wolkerova49.99421,14.6479601.02. 08:00:00
764307.11. 18:27:53783/45-1m 9sČáslav,Chrudimská49.91449,15.4000327.02. 14:44:47
991207.11. 20:54:20395/41-1m 9sPříbram,Březové Hory49.69143,13.9916327.02. 14:44:56
782607.11. 20:26:30485/26-1m 7sRabyně,Měřín49.75215,14.5388822.04. 18:12:38
5973726.10. 14:42:45523/1-1m 7sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.83438,13.4740501.02. 08:00:00
876207.11. 22:39:42336/17-1m 7sHostivice,Ve Vilkách50.13118,14.1381627.02. 14:44:56
158606.11. 17:43:16660/49-1m 6sČeský Brod,Žel.st.49.99422,14.8625927.02. 14:44:51
774807.11. 22:35:12388/10-1m 6sSlaný,Arbesova50.22659,14.0738427.02. 14:44:46
2953103.04. 19:49:39502/17-1m 6sPříbram,Zdaboř,Komerční zóna49.69178,13.9918927.02. 14:44:32
149507.11. 20:00:52666/41-1m 6sBrandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st.50.19597,14.8420524.06. 13:58:24
884907.11. 19:59:57324/88-1m 5sKladno,u kostela50.12932,14.104127.02. 14:44:31
835107.11. 22:32:26404/19-1m 5sRakovník,aut.st.50.09779,13.7259428.03. 06:52:26
976206.11. 18:29:34500/7-1m 4sPetrovice49.65692,14.4314801.02. 08:00:00
935907.11. 14:09:30582/69-1m 4sStrančice,žel.st.49.94987,14.6790501.02. 08:00:00
1076224.10. 18:25:08721/31-1m 4sČeský Dub,host.50.65658,14.9916101.02. 08:00:00
122307.11. 21:20:56775/5-1m 4sLuštěnice,ZelenáLuštěnice,Sluneční50.31643,14.9163227.02. 14:44:47
983207.11. 21:04:41688/26-1m 3sNový Knín49.77908,14.3505227.02. 14:44:40
822207.11. 21:12:38375/21-1m 3sBrandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st.50.18058,14.6623127.02. 14:44:41
757017.07. 10:03:34801/81-1m 3sKutná Hora,hlavní nádraží49.96578,15.2946327.02. 14:43:32
997307.11. 19:06:08380/10-1m 3sKrálův Dvůr,Počaply49.95004,14.0389527.02. 14:44:41
106527.03. 18:51:56415/33-1m 3sŽatec,aut.nádr.50.33698,13.5327801.02. 08:00:00
124507.11. 18:53:03379/42-1m 2sBrandýs n.L.-St.Bol.,Aut.st.50.18366,14.6563927.02. 14:44:47
141920.10. 14:44:12700/71-1m 2sČerný Most50.10942,14.578901.02. 08:00:00
858007.11. 20:26:51676/58-1m 1sSeletice50.17154,15.0881327.02. 14:44:34
985425.10. 16:06:52520/29-1m 1sDobříš,nám.49.77684,14.1664201.02. 08:00:00
777304.07. 18:33:50401/13-1m 1sJindřichův Hradec,aut.nádr.49.15456,15.0064201.02. 08:00:00
772107.11. 22:48:40590/59-1m 1sPálečVraný,Horní Kamenice,I50.31807,14.0554127.02. 14:43:36
782507.11. 19:41:46754/97-1m 0sSedlčany,aut.st.49.76657,14.681316.07. 16:19:25
159707.11. 16:22:48492/30-1m 0sKostelec n.Č.l.,Nám.49.99345,14.8637428.08. 04:48:44
450714.06. 17:47:23357/8-1m 0sŠeberovOpatov50.02345,14.5089401.02. 08:00:00
822304.11. 19:58:48346/16-1m 0sBrandýs n.L.-St.Bol.,Nem.50.19166,14.6671127.02. 14:44:47
1077107.11. 18:29:55721/31-0m 59sČeský Dub,nám.50.65653,14.9919401.02. 08:00:00
758107.11. 19:17:44781/13-0m 59sHostovlice49.91421,15.4001201.02. 08:00:00
937020.05. 21:30:08328/85-0m 59sOpatov50.08013,14.5324927.02. 14:43:52
972217.06. 19:42:26392/51-0m 59sDobříš,nám.49.77691,14.1668227.02. 14:44:41
864707.11. 11:58:08698/31-0m 58sPoříčany,Žel.st.50.08433,14.874901.02. 08:00:00
2947803.04. 23:20:37507/3-0m 58sPříbram,Slivických bojovníků49.69117,13.9917201.02. 08:00:00
757904.11. 18:43:21805/27-0m 57sKutná Hora,aut.st.49.95429,15.2720727.02. 14:44:49
3346126.10. 01:17:54390/12-0m 57sŠtěchovice49.91122,14.3833904.07. 18:00:25
838607.11. 22:48:04760/70-0m 56sKněževes,ObÚKolešovice50.14591,13.6365227.02. 14:44:07
995207.11. 20:05:47328/7-0m 56sOpatov50.08042,14.5327727.02. 14:44:55
5951803.11. 14:43:42523/1-0m 56sPlzeň,Terminál Hlavní nádraží49.79965,13.2529521.06. 03:59:40
