Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
R 127401.09. 20:30:16T10/127494m 46sMěšice u PrahyHovorčovice50.20461,14.513625122.06. 18:53:42
Os 927230.08. 21:11:00S80/927271m 0sZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04. 19:35:43
R 72407.11. 11:46:48R17/72458m 18sStrančiceSvětice49.9494858,14.677736308.04. 10:03:13
Os 1672003.11. 18:56:31S57/1672054m 31sŽluticeŽlutice50.0845757,13.15958507.04. 18:35:59
R 73407.11. 07:03:41R17/73453m 41sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274509.04. 05:01:32
R 86907.11. 13:49:20R19/86950m 0sPřelouč50.03525,15.591564208.04. 11:53:39
Os 963407.11. 14:26:52S4/963449m 0sKralupy nad Vltavou50.19923,14.365208608.04. 13:12:58
Sp 152707.11. 19:13:34R41/152747m 34sKutná Hora hl.n.Kutná Hora hl.n.49.96099,15.302028708.04. 17:28:28
R 117307.11. 21:21:30R26/117347m 0sBřeznice50.0829926,14.436274507.04. 18:36:04
Os 571507.11. 15:21:39V51/571543m 7sZachrašťany zNový Bydžov50.22674,15.486535108.04. 14:05:42
Os 961507.11. 08:36:08S4/961540m 8sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 07:48:01
Os 1992607.11. 22:15:31S6/1992637m 42sBeroun-ZávodíBeroun49.9575462,14.077653907.04. 20:50:50
R 121028.10. 19:46:30R22/121037m 10shr.VUSC 0200/0510 01Okna50.52533,14.6747207.04. 18:36:04
R 70507.11. 08:27:41R17/70535m 37sSudoměřice u TáboraChotoviny49.5062,14.658475908.04. 07:02:01
Os 251607.11. 09:10:27S9/251635m 27sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 07:47:59
Os 571904.11. 16:47:43V51/571932m 46shr.VUSC 0200/0520 01Lovčice obec50.1722946,15.373608.04. 16:06:24
Os 855028.10. 10:01:31S33/855032m 31sMladá Boleslav městoMladá Boleslav město50.41905,14.916820513.04. 08:24:36
Os 2610707.11. 08:58:27S98/2610731m 35sBystřice u BenešovaBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04. 07:47:58
Os 931507.11. 08:03:21S1/931531m 21sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 06:38:29
Os 2611907.11. 16:11:33S98/2611930m 41sBystřice u BenešovaBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04. 14:54:37
R 72207.11. 12:39:48R17/72229m 48sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 10:58:40
R 116107.11. 08:59:45R26/116127m 0sPísek50.0829926,14.436274508.04. 06:38:35
Os 961407.11. 08:11:39S4/961426m 39sKralupy nad VltavouKralupy nad Vltavou50.238575,14.313008308.04. 07:23:54
R 96307.11. 21:10:34R9/96326m 0sSvětlá nad Sázavou-Josefodol49.66227,15.4387507.04. 19:05:51
Os 591807.11. 15:47:58S20/591825m 58sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 14:20:45
Os 1915703.11. 21:46:20S99/1915725m 20sVlašimVlašim49.7004738,14.897584907.04. 20:51:05
Os 591507.11. 16:20:51S20/591524m 51sČáslavČáslav49.9150658,15.395017608.04. 15:36:35
Os 827907.11. 19:11:01S90/827924m 1sVoticeVotice49.63813,14.619707107.04. 18:46:09
R 117107.11. 19:07:00R26/117124m 0sProtivín50.0829926,14.436274507.04. 18:36:04
Os 961007.11. 07:39:00S4/961024m 0sKralupy nad Vltavou50.238575,14.313008308.04. 06:44:52
Os 791405.11. 19:02:00S60/791423m 0sBřeznice49.4306145,13.872263907.04. 18:35:58
R 116407.11. 09:48:18R26/116423m 0sZdice49.50929,14.0357408.04. 07:47:59
Os 964107.11. 17:09:00S4/964123m 0sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 16:15:33
Os 591707.11. 18:02:37S20/591723m 0sSvětlá nad Sázavou-Josefodol49.662075,15.4393308.04. 16:41:39
Os 251307.11. 07:36:29S9/251322m 59sČerčanyMrač49.8503036,14.701553308.04. 06:38:19
Os 970307.11. 05:48:00U40/970322m 30sSlanýSlaný50.2285538,14.075709.04. 04:52:31
R 116607.11. 11:48:46R26/116621m 0s49.50928,14.0357608.04. 09:47:10
R 32307.11. 19:12:17R17/32320m 39sSudoměřice u TáboraChotoviny49.5052948,14.657657607.04. 18:35:15
Os 592007.11. 16:41:43S20/592019m 43sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 15:18:42
Os 885507.11. 17:58:10S7/885519m 35sÚvalyTuklaty50.0746574,14.722938508.04. 16:30:40
Os 691907.11. 17:34:38U4/691919m 0sHněvice50.08783,14.434555108.04. 15:53:30
Os 690307.11. 06:35:01U4/690319m 0sHněvice50.08783,14.434555109.04. 04:55:35
R 126601.09. 16:05:13T7/126618m 43sLašoviceChlum u Rakovníka50.0655022,13.800008813.07. 15:08:37
Os 964507.11. 18:04:39S4/964518m 39sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 17:12:45
R 87407.11. 08:22:31R19/87418m 31sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 07:10:55
Os 883307.11. 11:57:16S7/883318m 16sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 11:02:50
Os 983107.11. 17:25:07S45/983118m 0sKladno-Švermov50.09687,14.399502808.04. 16:30:17
R 116707.11. 13:03:53R26/116718m 0sProtivín50.0637665,14.4489108.04. 10:25:43
Os 961107.11. 07:13:57S4/961118m 0sPraha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 06:38:36
Os 934607.11. 18:48:15S1/934618m 0sPraha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 17:19:34
Os 932007.11. 09:17:44S1/932017m 44sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 07:53:01
Os 594107.11. 15:54:34S20/594117m 42sSvětlá nad Sázavou-JosefodolSvětlá nad Sázavou49.6695671,15.4198908.04. 14:37:19
Os 958407.11. 23:18:26S30/958417m 26sMnichovo HradištěBřezina nad Jizerou50.5182152,14.97791108.04. 22:41:51
Os 770707.11. 09:03:25S75/770717m 25sRakovníkRakovník50.0990067,13.736038208.04. 07:52:57
Os 587107.11. 01:15:22S2/587117m 22sKolínKolín50.02524,15.214383109.04. 00:48:41
Os 964903.11. 19:33:01S4/964917m 1sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555107.04. 18:46:02
Os 982207.11. 16:22:57S45/982217m 0sKralupy nad Vltavou50.23832,14.312824208.04. 14:47:37
Os 670407.11. 08:22:13U12/670417m 0sLouny50.5111732,13.658624603.07. 06:25:13
Os 692107.11. 18:32:58U4/692117m 0sHněvice50.08783,14.434555108.04. 16:52:19
Os 1117320.10. 18:08:00S7/1117317m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274512.10. 17:11:44
Os 690507.11. 07:32:42U4/690517m 0sHněvice50.08783,14.434555108.04. 06:38:00
Os 965707.11. 22:02:55S4/965716m 55sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555107.04. 21:13:38
Os 1996907.11. 18:57:27S6/1996916m 45sPr.-Smíchov již.zhl.Praha-Smíchov50.06071,14.408145908.04. 18:19:42
Os 581507.11. 10:44:38S2/581516m 38sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 08:53:17
Os 963907.11. 16:02:32S4/963916m 32sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 15:16:00
Sp 150407.11. 08:51:31R49/150416m 31sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 07:47:59
Os 964007.11. 16:01:29S4/964016m 29sKralupy nad VltavouKralupy nad Vltavou50.238575,14.313008308.04. 15:13:21
Os 570407.11. 07:41:27V51/570416m 27sChlumec nad CidlinouChlumec nad Cidlinou50.1639366,15.456333208.04. 07:47:56
Os 922503.11. 17:14:24S80/922516m 24sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784613.04. 16:37:39
Os 964303.11. 17:32:21S4/964316m 21sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555113.04. 16:47:04
Os 965307.11. 20:32:18S4/965316m 18sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555107.04. 19:43:06
Os 1972407.11. 22:01:16S50/1972416m 16sRakovníkRakovník50.0990067,13.736038208.04. 20:47:32
Os 2613007.11. 19:36:16S98/2613016m 16sSedlčanySedlčany49.6558723,14.434333808.04. 18:36:40
Os 961707.11. 09:02:07S4/961716m 7sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 08:23:55
Os 850507.11. 07:52:06S36/850516m 6sMladá Boleslav hl.n.Mladá Boleslav hl.n.50.4075165,14.885905308.04. 06:38:28
Os 964807.11. 19:01:00S4/964816m 0sKralupy nad Vltavou50.238575,14.313008307.04. 18:35:56
Os 963607.11. 15:01:22S4/963616m 0sKralupy nad Vltavou50.238575,14.313008308.04. 14:14:47
Os 851603.11. 11:01:46S33/851616m 0sBukovno50.41905,14.916820513.04. 09:47:46
Os 851503.11. 12:21:00S33/851516m 0sMělník50.3539,14.491134613.04. 09:43:02
Os 856828.10. 11:20:41S33/856815m 41sMšenoMšeno50.4357834,14.640801413.04. 10:30:49
Os 964707.11. 19:01:23S4/964715m 23sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555107.04. 18:35:50
Os 990407.11. 06:05:15S7/990415m 23sPraha-Velká ChuchlePraha-Radotín49.98664,14.365191509.04. 05:41:21
Os 500807.11. 12:33:22S10/500815m 22sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 11:46:03
Os 922903.11. 19:14:13S80/922915m 13sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784607.04. 18:46:12
Os 595207.11. 17:34:13S20/595215m 13sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 16:59:35
Os 923107.11. 21:17:00S80/923115m 0sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784607.04. 20:51:04
Sp 127918.08. 16:41:16T8/127915m 0sČerčany49.85143,14.7019407.07. 14:56:32
Os 963107.11. 13:31:03S4/963115m 0sPraha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 12:42:37
Os 675115.10. 08:51:56U12/675114m 56sLounyLouny střed50.3612823,13.823135408.04. 07:48:55
Os 1100728.07. 18:05:52S7/1100714m 52sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274527.07. 17:11:40
Os 965507.11. 21:00:45S4/965514m 45sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555107.04. 20:15:18
R 120928.10. 16:23:42R22/120914m 42sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 14:41:41
Os 2488007.11. 21:11:24S82/2488014m 24sKm 46,700Světlá nad Sázavou město49.6694,15.402568808.04. 20:52:48
R 98307.11. 15:58:00R9/98314m 0sSvětlá nad Sázavou-Josefodol49.6618576,15.439843208.04. 13:57:42
Os 670116.10. 05:54:00U12/670114m 0sLouny50.3612823,13.823135409.04. 04:30:01
Os 1992007.11. 18:52:28S6/1992014m 0sBeroun49.9575462,14.077653908.04. 18:01:42
Os 9286514.09. 07:56:06U14/9286514m 0sKrupá50.0990753,13.736148831.08. 06:36:43
Os 982007.11. 15:20:02S45/982014m 0sKralupy nad Vltavou50.238575,14.313008308.04. 13:43:51
Os 857028.10. 13:02:00S33/857014m 0sMšeno50.4357834,14.640801413.04. 12:20:40
R 117407.11. 19:42:57R26/117414m 0s49.51007,14.0341107.04. 18:36:04
9281825.08. 19:16:58U14/9281813m 58sŽatecŽatec50.3366547,13.555486724.08. 18:13:21
Os 934107.11. 17:20:57S1/934113m 57sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 15:54:18
Os 962107.11. 09:59:47S4/962113m 47sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 09:34:19
Os 966207.11. 23:43:47S4/966213m 47sVraňanyVraňany50.33525,14.371765108.04. 22:42:51
R 69107.11. 18:25:38R20/69113m 38sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 17:11:31
R 73207.11. 07:23:31R17/73213m 31sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 06:38:36
Os 503807.11. 21:31:30S10/503813m 30sKolínKolín50.02524,15.214383107.04. 20:51:03
Os 965107.11. 19:59:29S4/965113m 29sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555107.04. 19:18:10
R 93207.11. 09:56:29R10/93213m 29sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 08:43:41
R 77507.11. 19:59:29R16/77513m 29sPraha-SmíchovPraha-Smíchov50.06071,14.408145907.04. 18:45:10
Os 951507.11. 18:34:28S3/951513m 28sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 17:24:24
Os 780507.11. 07:35:20S70/780513m 20sHořoviceHořovice49.8433876,13.899316808.04. 06:58:49
Os 587407.11. 10:09:10S2/587413m 10sNymburk hl.n.Nymburk hl.n.50.19328,15.046948408.04. 09:34:21
Os 641307.11. 15:52:03S32/641313m 3sLysá nad LabemLysá nad Labem50.1954,14.843464908.04. 14:40:32
Os 963203.11. 13:28:03S4/963213m 3sKralupy nad VltavouKralupy nad Vltavou50.238575,14.313008313.04. 12:42:42
Os 692507.11. 21:29:23U4/692513m 0sHněvice50.08783,14.434555107.04. 20:09:57
Os 592507.11. 20:09:56S20/592513m 0sČáslav49.9150658,15.395017607.04. 19:38:06
Os 795307.11. 16:05:55S66/795312m 55sBřezniceBřeznice49.55845,13.963763208.04. 15:30:11
R 67107.11. 06:24:54R20/67112m 54sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274509.04. 05:11:38
R 86607.11. 16:26:52R19/86612m 52sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04. 15:22:56
R 94607.11. 14:55:50R10/94612m 50sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 13:31:46
Os 2611507.11. 14:53:37S98/2611512m 45sBystřice u BenešovaBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04. 13:54:35
Os 1117120.10. 17:03:16S7/1117112m 34sPha hl.n. Lc201,202Praha hl.n.50.08227,14.435109112.10. 16:10:43
Os 850928.10. 10:33:25S33/850912m 25sMělníkMělník50.3539,14.491134613.04. 07:34:34
Os 910707.11. 07:18:24S9/910712m 24sStrančiceStrančice49.9494858,14.677736308.04. 06:38:33
Os 996907.11. 22:21:23S7/996912m 23sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 21:46:51
Os 504007.11. 23:47:12S10/504012m 12sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 23:11:17
Os 962507.11. 11:28:03S4/962512m 3sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 10:43:49
R 76407.11. 15:41:00R16/76412m 2sRokycanyKlabava49.74914,13.551211408.04. 14:04:38
Os 965407.11. 20:27:00S4/965412m 0sKralupy nad Vltavou50.238575,14.313008307.04. 20:10:00
Os 886807.11. 21:07:43S7/886812m 0sKarlštejn49.93164,14.17115407.04. 20:50:50
R 68607.11. 14:58:00R20/68612m 0sRoudnice nad Labem50.44041,14.237216908.04. 13:46:31
Os 671007.11. 15:40:29U12/671012m 0sLouny50.62566,13.684995703.07. 13:24:33
Os 2815607.11. 21:21:53S49/2815612m 0sRoztoky u Prahy50.1124,14.3955807.04. 20:51:03
Os 1996504.11. 16:53:00S6/1996512m 0sPraha-Smíchov50.06071,14.408145908.04. 16:17:26
Os 671407.11. 17:42:13U12/671412m 0sLouny50.62552,13.684862103.07. 15:25:27
Os 1116720.10. 15:03:00S7/1116712m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274512.10. 14:10:44
Os 9287902.10. 21:57:00U14/9287912m 0sMěcholupy50.10169,13.714036927.08. 20:38:30
R 116907.11. 16:54:48R26/116912m 0sProtivín50.0829926,14.436274508.04. 14:25:34
Os 966007.11. 21:57:00S4/966012m 0sKralupy nad Vltavou50.238575,14.313008307.04. 21:13:47
Os 2775007.11. 19:53:33S76/2775011m 55sBělečLiteň49.9033737,14.155747408.04. 19:34:38
R 89607.11. 07:55:50R18/89611m 50sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04. 07:01:57
Os 1997007.11. 18:58:47S6/1997011m 47sNučice zast.Nučice zast.50.0151558,14.212783808.04. 18:21:32
Os 883007.11. 11:31:08S7/883011m 44sDobřichoviceŘevnice49.9166,14.240299208.04. 10:46:21
Os 886707.11. 20:20:44S7/886711m 44sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 19:17:57
Os 582507.11. 14:39:41S2/582511m 41sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 12:51:35
Os 2035103.11. 10:18:36S44/2035111m 36sKralupy nad VltavouKralupy nad Vltavou50.238575,14.313008313.04. 09:51:39
R 69507.11. 20:23:25R20/69511m 25sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 19:17:40
Os 1234607.11. 22:50:10U22/1234611m 10sHorní BeřkoviceHorní Beřkovice50.3573265,14.355291408.04. 22:36:52
Os 774303.11. 12:56:09S75/774311m 9sRakovníkRakovník50.0990067,13.736038213.04. 11:58:49
Os 960903.11. 06:57:01S4/960911m 1sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555113.04. 06:13:42
Os 1114620.10. 06:57:22S7/1114611m 0sZadní Třebaň49.93164,14.17115412.10. 06:05:45
Os 850307.11. 07:33:17S31/850311m 0sNymburk hl.n.50.1496048,15.123933808.04. 06:38:29
Os 675016.10. 05:37:01U12/675011m 0sLouny50.625843,13.684950809.04. 04:15:33
Os 1101028.07. 10:57:05S7/1101011m 0sKarlštejn49.93164,14.17115427.07. 10:04:44
Os 675315.10. 10:49:00U12/675311m 0sLouny50.3612823,13.823135408.04. 10:03:28
Os 675615.10. 12:36:55U12/675611m 0sLouny50.62605,13.685048108.04. 11:13:10
Sp 152507.11. 17:37:59R41/152511m 0sKutná Hora hl.n.49.96099,15.302028708.04. 16:27:23
Os 982907.11. 16:18:35S45/982911m 0sKladno-Švermov50.09687,14.399502808.04. 15:31:37
Os 673507.11. 14:54:31U12/673511m 0sRakovník50.35027,13.796399113.04. 14:14:00
Os 9287325.09. 16:04:07U14/9287311m 0sMěcholupy50.0990753,13.736148831.08. 14:39:25
Os 692607.11. 23:08:25U54/692611m 0sRoudnice nad Labem50.4582367,14.229761107.04. 21:46:47
Os 852707.11. 15:48:59S36/852710m 59sMladá Boleslav hl.n.Mladá Boleslav hl.n.50.4075165,14.885905308.04. 14:34:35
R 120828.10. 17:20:36R22/120810m 55sOknaDoksy50.5295,14.674208.04. 15:52:35
Os 950407.11. 08:54:24S3/950410m 54sByšiceByšice50.30567,14.603723508.04. 07:47:48
R 117007.11. 15:27:47R26/117010m 47sBřezniceDobrá Voda u Březnice49.55897,13.962788608.04. 13:20:40
9281425.08. 15:13:47U14/9281410m 47sŽatecŽatec50.336628,13.5549224.08. 13:55:46
Os 921307.11. 11:07:35S80/921310m 35sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04. 10:34:39
Os 9287602.10. 17:31:00U14/9287610m 30sŽatecŽatec50.33657,13.555265427.08. 16:22:00
Os 1902707.11. 23:33:28S88/1902710m 28sDobříšDobříš49.78991,14.183387807.04. 22:14:35
Os 1991604.11. 16:48:15S6/1991610m 26sBeroun-ZávodíBeroun49.9575462,14.077653908.04. 15:48:41
R 70007.11. 22:20:26R17/70010m 26sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 21:06:39
Os 795807.11. 18:40:30S66/795810m 22sSmetanova LhotaDolní Ostrovec49.445137,14.08372408.04. 18:04:29
R 68907.11. 17:22:17R20/68910m 17sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 16:10:35
Os 640703.11. 09:53:13S32/640710m 13sLysá nad LabemLysá nad Labem50.1954,14.843464913.04. 08:40:00
R 94007.11. 20:53:11R10/94010m 11sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 19:38:13
Os 592607.11. 20:32:09S20/592610m 9sKolínKolín50.02524,15.214383107.04. 19:23:17
R 77807.11. 06:39:25R16/77810m 6sRokycanyKlabava49.7484322,13.542478609.04. 05:06:34
Os 2034007.11. 23:51:01S44/2034010m 1sVelvaryVelvary50.28222,14.2432908.04. 23:23:41
R 120528.10. 12:19:01R22/120510m 1sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 10:42:45
Os 9288202.10. 23:55:10U14/9288210m 0sŽatec50.33657,13.555265424.09. 22:20:23
Os 1997307.11. 21:21:00S6/1997310m 0sPraha-Smíchov50.06071,14.408145907.04. 20:51:00
Os 997007.11. 21:36:51S7/997010m 0sZadní Třebaň49.93164,14.17115407.04. 20:50:02
Os 1600207.11. 07:20:12L4/1600210m 0sOknaDoksy50.5296,14.674208.04. 06:38:35
Os 883407.11. 12:37:08S7/883410m 0sKarlštejn49.93164,14.17115408.04. 11:46:12
Os 1565604.11. 10:02:57V51/1565610m 0sMěstec Králové50.2106476,15.300215708.04. 09:46:58
R 67407.11. 20:56:46R20/67410m 0sRoudnice nad Labem50.45578,14.230877908.04. 19:46:50
TL 9161001.11. 14:33:41L4/9161010m 0sDoksy50.67536,14.533183128.10. 13:24:44
Sp 180107.11. 07:46:28V41/180110m 0sChlumec nad Cidlinou50.1915474,15.4867408.04. 07:01:54
TL 9162401.11. 16:33:47L4/9162410m 0sDoksy50.67536,14.533183128.10. 15:26:46
Os 963307.11. 13:56:25S4/963310m 0sPraha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 13:12:59
Os 9288302.10. 15:57:00U14/9288310m 0sHoledeček50.1448746,13.770292327.08. 15:30:13
Os 1115207.11. 16:54:03S76/1115210m 0sLiteň49.9034,14.155948621.09. 16:47:27
Os 671507.11. 17:50:59U12/67159m 59sLouny městoLouny předm. St.I50.35027,13.796399102.07. 16:33:01
R 75707.11. 09:03:54R16/7579m 54sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 07:47:56
Os 1561107.11. 09:56:54S21/156119m 54sKopidlnoKopidlno50.33397,15.26043808.04. 09:34:19
Os 580607.11. 08:13:51S2/58069m 51sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 06:38:36
Os 1115703.11. 22:53:21S76/111579m 51sBělečZadní Třebaň49.90966,14.177878421.09. 22:40:55
Os 960507.11. 05:25:51S4/96059m 51sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555109.04. 04:43:35
R 120728.10. 14:18:44R22/12079m 44sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 12:43:37
Os 2613107.11. 19:50:31S98/261319m 39sBystřice u BenešovaBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04. 18:53:40
Sp 150507.11. 17:53:37R49/15059m 37sSudoměřice u TáboraChotoviny49.5073776,14.659727108.04. 16:18:25
Os 2771420.09. 14:25:35S76/277149m 35sLochoviceLochovice49.84641,13.974274608.04. 13:36:31
R 120328.10. 10:18:34R22/12039m 34sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 08:43:45
Os 1900407.11. 07:43:34S88/190049m 34sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 06:38:33
Os 1234807.11. 23:51:03U22/123489m 33sHorní BeřkoviceHorní Beřkovice50.3573265,14.355291408.04. 23:37:40
R 94807.11. 10:52:31R10/9489m 31sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 09:34:28
R 67307.11. 07:21:29R20/6739m 29sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 06:38:37
Os 961307.11. 07:56:27S4/96139m 27sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 07:23:53
Os 582907.11. 15:37:26S2/58299m 26sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 13:51:41
9281225.08. 13:12:23U14/928129m 23sŽatecŽatec50.33644,13.555915824.08. 12:03:00
R 77307.11. 18:55:11R16/7739m 22sPr.-Smíchov již.zhl.Praha-Smíchov50.06071,14.408145907.04. 18:35:56
Os 603207.11. 07:58:19S31/60329m 19sMladá Boleslav městoMladá Boleslav město50.41905,14.916820508.04. 07:10:08
Os 640307.11. 07:46:19S32/64039m 19sLysá nad LabemLysá nad Labem50.1954,14.843464908.04. 06:44:56
Os 252207.11. 10:14:11S9/25229m 11sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 09:10:59
Os 962707.11. 11:55:10S4/96279m 10sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 11:15:46
R 88607.11. 17:23:09R18/8869m 9sPraha-VršovicePraha-Vršovice50.0645523,14.447543108.04. 16:08:33
Sp 150607.11. 09:44:06R49/15069m 6sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 08:53:13
Os 500207.11. 07:27:03S10/50029m 3sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 06:38:12
Os 795507.11. 18:04:01S66/79559m 1sBřezniceBřeznice49.55856,13.963677408.04. 17:31:45
Os 2033807.11. 22:50:01S44/203389m 1sVelvaryVelvary50.28222,14.2432908.04. 22:25:39
Os 996707.11. 20:19:00S7/99679m 0sPraha-Smíchov50.06071,14.408145908.04. 19:45:46
Os 690907.11. 10:25:30U4/69099m 0sHněvice50.08783,14.434555108.04. 08:52:31
Os 883807.11. 13:35:47S7/88389m 0sZadní Třebaň49.93164,14.17115408.04. 12:50:45
Os 1561607.11. 16:00:26S21/156169m 0sNymburk hl.n.50.1939049,15.044953308.04. 14:41:37
Os 1234207.11. 17:53:00U22/123429m 0sHorní Beřkovice50.3573265,14.355291408.04. 17:47:36
Os 9371102.07. 16:52:00U12/937119m 0sHořesedly50.0990753,13.736148808.04. 15:37:08
Os 1992507.11. 18:20:47S6/199259m 0sPraha-Smíchov50.06071,14.408145908.04. 17:21:42
Os 973427.08. 19:00:00S40/97349m 0sSlaný50.2285538,14.075708.04. 18:27:44
Os 691707.11. 16:25:34U4/69179m 0sHněvice50.08783,14.434555108.04. 14:47:39
Os 691107.11. 12:24:45U4/69119m 0sHněvice50.08783,14.434555108.04. 10:47:52
Os 791005.11. 14:48:00S60/79109m 0sStrakonice49.4306145,13.872263908.04. 13:01:41
Os 850407.11. 07:23:08S31/85049m 0sMladá Boleslav hl.n.50.41905,14.916820508.04. 06:38:28
Os 1684903.11. 10:08:24U14/168499m 0sŽatec50.4922066,13.448876403.08. 07:53:12
Os 671207.11. 16:36:45U12/67129m 0sLouny50.6256,13.685065313.04. 15:14:00
Os 251007.11. 07:13:39S9/25109m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 06:38:36
Os 248907.11. 22:42:23S20/24899m 0sKutná Hora hl.n.49.95022,15.277727108.04. 22:13:34
Os 1900507.11. 07:30:56S88/190058m 56sČisoviceČisovice49.85822,14.319553408.04. 06:38:14
Os 251807.11. 09:13:50S9/25188m 50sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 08:07:37
Os 962307.11. 10:54:48S4/96238m 48sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 10:13:40
Os 931407.11. 07:38:47S1/93148m 47sPraha Masarykovo nádr.Praha Masarykovo nádr.50.08783,14.434555108.04. 06:38:40
Os 1587907.11. 20:18:45S12/158798m 45sNymburk hl.n.Nymburk hl.n.50.19328,15.046948407.04. 20:10:09
R 71507.11. 13:00:48R17/7158m 44sSudoměřice u TáboraChotoviny49.50593,14.658184108.04. 11:47:32
Os 580307.11. 05:59:43S2/58038m 43sKolínKolín50.02524,15.214383109.04. 04:22:42
Os 887207.11. 23:16:32S7/88728m 41sSrbskoBeroun49.9575462,14.077653908.04. 22:16:29
Os 587707.11. 08:36:37S2/58778m 37sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 08:07:38
Os 1976007.11. 16:54:23S54/197608m 35sDobrovízStředokluky50.12449,14.254548108.04. 16:32:14
Os 826707.11. 12:55:35S90/82678m 35sVoticeVotice49.63813,14.619707108.04. 12:43:30
