Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID

Ev. č.Naposledy zaznamenánPořadíZpožděníPoslední zastávkaNásledující zastávkaGPS souřadnicePoprvé zaznamenán
Os 2581114.12. 11:01:00S65/25811-6m 0sPraha-Smíchov50.06071,14.408145908.04. 10:31:00
Os 2583514.12. 06:42:00S65/25835-6m 0sPraha-Smíchov50.06071,14.408145913.04. 06:07:49
Os 2822613.08. 12:05:17S61/28226-5m 43sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04. 11:42:59
Os 2825812.08. 20:05:32S61/28258-5m 28sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04. 19:42:00
Os 2826212.08. 21:06:00S61/28262-5m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274501.04. 20:41:48
Os 776113.08. 05:41:03S34/7761-4m 51sPraha M.n.-HrabovkaPraha Masarykovo nádraží50.0876465,14.4347109.04. 05:21:50
R 74309.08. 06:48:14R16/743-4m 46sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274513.04. 05:31:42
Sp 248012.08. 17:40:26R49/2480-4m 34sPraha-HolešovicePraha-Holešovice50.1106377,14.439705809.04. 18:33:00
Sp 159509.08. 19:16:37T6/1595-4m 23sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274521.03. 16:19:23
Os 2825212.08. 18:35:39S61/28252-4m 21sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04. 18:12:00
Os 907614.09. 00:16:43S8/9076-4m 17sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274521.09. 23:31:34
R 89813.08. 06:47:58R18/898-4m 2sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 06:37:07
Os 2825412.08. 19:07:00S61/28254-4m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274501.04. 18:53:00
Os 2823812.08. 15:07:00S61/28238-4m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274501.04. 14:41:00
Os 9288515.09. 17:38:51U14/92885-4m 0sKrupá50.0990753,13.736148831.08. 16:35:45
1113929.08. 20:35:11S22/11139-3m 49sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274523.09. 10:41:44
Os 2042224.08. 10:48:28S2X/20422-3m 32sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08. 10:36:53
Os 2044224.08. 15:48:47S2X/20442-3m 13sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08. 15:47:49
Os 861513.08. 09:07:47S1/8615-3m 13sČeský BrodČeský Brod50.0769157,14.868312807.04. 21:32:58
Sp 247413.08. 08:49:48R49/2474-3m 12sPraha-HolešovicePraha-Holešovice50.1106377,14.439705808.04. 16:34:31
Os 1924013.08. 06:36:17S28/19240-3m 10sK.Hora hl.n.náv.L11aKutná Hora hl.n.49.96099,15.302028716.12. 06:00:17
Os 2580714.12. 08:59:11S65/25807-3m 10sPraha-Smíchov spol.nPr.-Smíchov již.zhl.50.06071,14.408145908.04. 08:23:21
Os 2045824.08. 19:48:53S2X/20458-3m 7sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08. 19:36:30
Os 903513.08. 06:05:56S8/9035-3m 4sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553309.04. 05:27:37
Os 981113.08. 05:58:22S45/9811-3m 0sKladno-Ostrovec50.102375,14.439257609.04. 05:21:39
Os 776913.08. 09:44:03S34/7769-3m 0sPraha Masarykovo nádraží50.0876465,14.4347108.04. 13:21:49
R 86813.08. 14:16:23R19/868-3m 0sPraha-Vršovice50.08165,14.434723908.04. 13:10:37
Os 777313.08. 11:44:03S34/7773-3m 0sPraha Masarykovo nádraží50.0876465,14.4347108.04. 17:23:48
Os 864312.08. 18:08:00S1/8643-3m 0sČeský Brod50.07663,14.863201116.12. 17:30:22
Os 2813113.08. 12:58:00S49/28131-3m 0sRoztoky u Prahy50.1007271,14.50234608.04. 14:42:41
Os 775128.06. 10:25:03T1/7751-3m 0sPraha-Smíchov50.06111,14.4080405.07. 09:48:23
Os 775328.06. 12:23:03T1/7753-3m 0sPraha-Smíchov50.06111,14.4080405.07. 11:48:25
Os 778512.08. 17:44:03S34/7785-3m 0sPraha Masarykovo nádraží50.0876465,14.4347108.04. 14:27:47
Os 244514.12. 22:09:00S28/2445-3m 0sZruč nad Sázavou49.739048,15.103784607.04. 21:33:08
Os 2044024.08. 15:15:31S2X/20440-2m 59sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08. 15:02:59
Os 1104815.06. 09:40:31S76/11048-2m 59sLiteňLiteň49.9033737,14.155747426.04. 09:39:47
Os 2044424.08. 16:15:33S2X/20444-2m 57sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08. 16:03:21
Os 2046624.08. 21:49:05S2X/20466-2m 55sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08. 21:36:47
Os 2040424.08. 06:15:37S2X/20404-2m 53sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08. 06:03:09
1110129.08. 05:36:08S22/11101-2m 52sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274530.06. 04:47:37
Os 2041824.08. 09:49:10S2X/20418-2m 50sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08. 09:37:50
Os 2040623.08. 06:49:10S2X/20406-2m 50sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08. 06:35:52
Os 2046224.08. 20:49:11S2X/20462-2m 49sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08. 20:36:47
Os 2045624.08. 19:15:44S2X/20456-2m 46sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08. 19:03:36
Os 2581614.12. 14:45:14S65/25816-2m 46sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263108.04. 13:48:31
Os 923309.08. 22:47:18S80/9233-2m 42sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784614.04. 22:24:45
Os 2770809.08. 10:19:19S76/27708-2m 41sLochoviceLochovice49.84641,13.974274613.04. 09:36:45
Os 2220213.08. 07:42:20S18/22202-2m 40sSázavaSázava49.87518,14.906241408.04. 06:38:32
Os 2813613.08. 14:12:57S49/28136-2m 33sPraha-LibeňP.-Holeš.-Rokytka50.1007271,14.50234608.04. 15:22:45
Os 2044624.08. 16:49:29S2X/20446-2m 31sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08. 16:36:49
Os 860713.08. 07:08:30S1/8607-2m 30sČeský BrodČeský Brod50.0769157,14.868312808.04. 10:24:42
Os 2042624.08. 11:49:30S2X/20426-2m 30sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08. 11:36:45
Os 2613512.08. 20:38:25S98/26135-2m 28sBystřice u BenešovaBenešov u Prahy49.7784767,14.683350607.04. 20:50:59
Sp 157013.08. 14:16:44R45/1570-2m 24sPraha-Veleslavínkm 8,568=8,59550.0947838,14.345362708.04. 14:12:46
Os 1942412.08. 17:22:37S23/19424-2m 23sNeratoviceNeratovice50.2627029,14.517573423.04. 16:37:26
Os 908330.08. 11:19:38S8/9083-2m 22sTýnec nad SázavouTýnec nad Sázavou49.8341,14.5928608.04. 11:06:44
Os 2816712.08. 21:58:39S49/28167-2m 21sPraha-LibeňPraha-Libeň50.1007271,14.50234623.01. 21:43:00
Os 2823413.08. 14:08:40S61/28234-2m 20sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04. 13:40:00
Os 1912009.08. 11:13:31S99/19120-2m 20sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350620.04. 10:40:34
Os 903209.08. 05:13:41S8/9032-2m 19sJílové u PrahyJílové u Prahy49.8780251,14.499973313.04. 04:48:49
Os 863512.08. 16:08:44S1/8635-2m 16sČeský BrodČeský Brod50.0769157,14.868312816.12. 15:30:00
Os 2810513.08. 06:40:44S49/28105-2m 16sPraha-HostivařPraha-Hostivař50.0550728,14.538401608.04. 06:38:41
1113729.08. 20:02:47S22/11137-2m 13sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274521.09. 09:12:39
Os 926830.08. 15:58:47S80/9268-2m 13sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04. 15:36:36
Os 1934714.12. 22:41:34S11/19347-2m 13skm 2,500 = 1,618Pečky50.09017,15.02515613.04. 22:23:01
Os 2585613.12. 22:02:48S2/25856-2m 12sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274507.04. 21:46:47
Os 1943012.08. 20:22:49S23/19430-2m 11sNeratoviceNeratovice50.2627029,14.517573407.04. 19:43:16
Os 933812.08. 16:47:50S1/9338-2m 10sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555108.04. 15:19:06
Os 2613109.08. 19:24:45S98/26131-2m 8sBystřice u BenešovaBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04. 18:53:40
Os 2046824.08. 22:16:23S2X/20468-2m 7sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08. 22:02:48
Os 1104420.06. 07:39:23S76/11044-2m 7sLiteňLiteň49.9033737,14.155747422.04. 07:35:46
Os 903013.08. 04:45:54S8/9030-2m 6sJílové u PrahyJílové u Prahy49.8780251,14.499973309.04. 04:10:42
Os 2045024.08. 17:49:54S2X/20450-2m 6sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08. 17:35:51
R 92412.08. 17:39:54R10/924-2m 6sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 16:33:37
Os 903909.08. 18:56:54S8/9039-2m 6sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553325.05. 18:21:44
Os 1933912.12. 23:44:42S11/19339-2m 5skm 2,500 = 1,618Pečky50.09017,15.02515608.04. 19:08:50
R 73713.08. 00:50:22R17/737-2m 4sSudoměřice u TáboraChotoviny49.4995575,14.654998808.04. 23:46:57
Os 1911209.08. 09:13:47S99/19112-2m 4sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350620.04. 08:40:48
Os 908130.08. 09:19:56S8/9081-2m 4sTýnec nad SázavouTýnec nad Sázavou49.8341,14.5928608.04. 08:43:40
R 71313.08. 11:49:01R17/713-2m 3sSudoměřice u TáboraChotoviny49.5061836,14.658446308.04. 10:50:38
Os 1945209.08. 06:22:57S23/19452-2m 3sNeratoviceNeratovice50.2627029,14.517573427.04. 06:01:40
Os 1912809.08. 13:13:48S99/19128-2m 3sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04. 13:27:36
R 93413.08. 07:39:58R10/934-2m 2sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 06:38:39
Os 1922512.08. 22:13:58S28/19225-2m 2sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784615.12. 21:13:45
TL 600413.08. 09:21:51L4/6004-2m 0sStaré Splavy50.95691,14.551555608.04. 07:20:07
Os 862313.08. 12:16:36S1/8623-2m 0sČeský Brod50.0769157,14.868312815.12. 11:42:42
Os 788509.08. 07:43:51P2/7885-2m 0sKařez49.9575462,14.077653914.12. 06:57:24
Os 900513.08. 11:07:28S8/9005-2m 0sČerčany49.84853,14.70040708.04. 09:11:07
Os 1912213.08. 12:01:20S99/19122-2m 0sBenešov u Prahy49.7784767,14.683350620.04. 11:40:39
Os 777113.08. 10:45:04S34/7771-2m 0sPraha Masarykovo nádraží50.0876465,14.4347108.04. 15:21:48
Os 923512.08. 23:15:00S80/9235-2m 0sZruč nad Sázavou49.739048,15.103784608.04. 22:55:39
R 130313.08. 08:34:00R23/1303-2m 0sKolín50.02524,15.214383124.01. 07:22:09
Os 920509.08. 07:04:51S80/9205-2m 0sZruč nad Sázavou49.739048,15.103784613.04. 06:43:53
Os 1683907.08. 19:58:36S58/16839-2m 0sRakovník50.099,13.736321415.12. 19:41:00
Os 1981531.07. 05:49:00S45/19815-2m 0sBrandýsekBrandýsek50.1842041,14.173066109.04. 05:33:42
Os 1914712.08. 18:07:00S99/19147-2m 0sVlašim49.7004738,14.897584920.04. 17:45:40
Os 698912.08. 22:37:00U4/6989-2m 0sHněvice50.238575,14.313008307.04. 22:14:35
Os 2826012.08. 20:36:00S61/28260-2m 0sPraha hl.n.50.0829926,14.436274501.04. 20:15:00
Os 9281325.08. 15:38:00U14/92813-2m 0sKrupá50.0990753,13.736148824.08. 14:36:59
Os 9280925.08. 11:50:47U14/92809-2m 0sKrupá50.0990753,13.736148824.08. 10:45:34
Os 9280725.08. 09:57:08U14/92807-2m 0sKrupá50.0990753,13.736148824.08. 08:53:17
Os 775528.06. 14:21:03T1/7755-2m 0sPraha-Smíchov50.06111,14.4080405.07. 13:48:27
9289624.08. 07:27:26U14/92896-2m 0sKrupá50.1696854,13.7233724.08. 07:22:30
Os 1976312.08. 19:16:51S54/19763-2m 0sHostivice50.0841331,14.258447607.04. 19:06:34
Os 980513.08. 00:12:56S50/9805-2m 0sKladno50.0829926,14.436274507.04. 22:14:33
Os 2811913.08. 09:59:00S49/28119-2m 0sPraha-Libeň50.1007271,14.50234608.04. 09:47:10
Os 934212.08. 17:48:01S1/9342-1m 59sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555108.04. 16:21:38
Os 2814112.08. 15:41:01S49/28141-1m 59sPraha-HostivařPraha-Hostivař50.0550728,14.538401608.04. 17:13:48
Os 903709.08. 06:07:02S8/9037-1m 58sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553313.04. 05:27:32
Os 1105620.06. 14:40:33S76/11056-1m 57sLiteňLiteň49.9033737,14.155747422.04. 14:34:20
Os 1830130.06. 06:49:03S43/18301-1m 57sNeratoviceNeratovice50.2627,14.5175702.05. 06:30:10
Os 924209.08. 05:08:03S80/9242-1m 57sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553315.12. 04:28:34
Os 1830330.06. 07:51:03S43/18303-1m 57sNeratoviceNeratovice50.2627,14.5175702.05. 07:32:10
Os 1976512.08. 20:16:03S54/19765-1m 57sHostiviceHostivice50.0841331,14.258447608.04. 20:10:47
Os 985113.08. 04:49:34S5/9851-1m 55sPraha-VýstavištěPraha-Bubny50.102375,14.439257609.04. 04:13:36
Os 1920913.08. 10:11:05S28/19209-1m 55sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784615.12. 09:09:55
R 71513.08. 12:48:37R17/715-1m 55shr.VUSC 0200/0310 01Sudoměřice u Tábora49.5159721,14.668345508.04. 11:47:32
Os 2582014.12. 16:46:05S65/25820-1m 55sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263108.04. 15:48:36
Os 1106420.06. 18:40:36S76/11064-1m 54sLiteňLiteň49.9033737,14.155747422.04. 18:34:35
Os 1910609.08. 07:13:57S99/19106-1m 54sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350620.04. 06:40:44
Os 2813912.08. 15:11:07S49/28139-1m 53sPraha-HostivařPraha-Hostivař50.0550728,14.538401608.04. 16:42:46
Os 1941613.08. 13:23:09S23/19416-1m 51sNeratoviceNeratovice50.2627029,14.517573423.04. 12:37:36
Os 1944212.08. 22:23:09S23/19442-1m 51sNeratoviceNeratovice50.2627029,14.517573423.04. 22:01:43
Os 1942612.08. 18:23:09S23/19426-1m 51sNeratoviceNeratovice50.2627029,14.517573423.04. 17:37:34
Os 2816112.08. 20:41:10S49/28161-1m 50sPraha-HostivařPraha-Hostivař50.0550728,14.538401623.01. 20:15:00
Os 2772812.08. 23:54:10S76/27728-1m 50sLochoviceLochovice49.84641,13.974274608.04. 23:13:53
Os 861713.08. 09:16:10S1/8617-1m 50sČeský BrodČeský Brod50.0769157,14.868312808.04. 22:24:38
Os 1934314.12. 20:30:57S11/19343-1m 49skm 2,500 = 1,618Pečky50.09017,15.02515607.04. 20:10:14
Os 902112.08. 21:07:11S8/9021-1m 49sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553308.04. 18:56:45
Os 1915012.08. 19:01:02S99/19150-1m 49sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350607.04. 18:46:08
Os 2043024.08. 12:50:12S2X/20430-1m 48sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08. 12:36:41
Os 1910413.08. 06:25:03S99/19104-1m 48sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350609.04. 05:50:33
Os 1914009.08. 16:14:03S99/19140-1m 48sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04. 16:27:26
Os 1913209.08. 14:14:04S99/19132-1m 47sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04. 14:27:39
Os 791412.08. 18:44:14S60/7914-1m 46sBlatnáBlatná49.4306145,13.872263907.04. 18:35:58
Os 923612.08. 22:48:14S80/9236-1m 46sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553312.04. 21:18:40
Os 971412.08. 16:51:21U40/9714-1m 46shr.VUSC 0200/0420 08Telce50.30904,13.988202108.04. 15:51:27
Os 1950513.08. 06:49:14S43/19505-1m 46sNeratoviceNeratovice50.2627029,14.517573401.07. 06:29:34
Os 2822213.08. 11:09:14S61/28222-1m 46sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04. 10:40:00
Os 1941013.08. 10:23:15S23/19410-1m 45sNeratoviceNeratovice50.2627029,14.517573423.04. 09:37:35
Os 902513.08. 00:28:15S8/9025-1m 45sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553308.04. 23:18:44
Os 2612013.08. 14:16:40S98/26120-1m 45sKosova HoraSedlčany49.6573143,14.44410808.04. 13:35:34
Os 930113.08. 01:37:15S1/9301-1m 45sKolínKolín50.02524,15.214383109.04. 00:30:56
Os 2811113.08. 08:11:15S49/28111-1m 45sPraha-HostivařPraha-Hostivař50.0550728,14.538401608.04. 07:47:59
Os 920409.08. 06:38:15S80/9204-1m 45sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553313.04. 04:36:39
Os 1912313.08. 12:07:16S99/19123-1m 44sVlašimVlašim49.7004738,14.897584920.04. 11:45:43
Os 923412.08. 20:46:16S80/9234-1m 44sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553307.04. 18:46:07
Os 1942212.08. 16:23:16S23/19422-1m 44sNeratoviceNeratovice50.2627029,14.517573423.04. 15:37:32
Os 1914809.08. 18:14:07S99/19148-1m 44sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04. 18:26:36
Os 921613.08. 12:57:17S80/9216-1m 43sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553308.04. 10:36:35
Os 2591213.08. 12:43:17S65/25912-1m 43sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263115.12. 11:48:43
Sp 247812.08. 16:43:17R49/2478-1m 43sPraha-HolešovicePraha-Holešovice50.1106377,14.439705816.12. 15:07:36
Os 915912.08. 20:05:17S9/9159-1m 43sStrančiceStrančice49.9494858,14.677736308.04. 19:32:34
Os 2581014.12. 10:43:18S65/25810-1m 42sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263108.04. 09:52:42
Os 906709.08. 18:07:18S8/9067-1m 42sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553313.04. 16:37:49
Os 2815312.08. 18:41:18S49/28153-1m 42sPraha-HostivařPraha-Hostivař50.0550728,14.538401608.04. 20:15:51
Os 933412.08. 15:48:19S1/9334-1m 41sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555108.04. 14:20:45
Os 2813313.08. 13:41:19S49/28133-1m 41sPraha-HostivařPraha-Hostivař50.0550728,14.538401608.04. 15:12:44
Os 1920313.08. 06:51:19S28/19203-1m 41sZbraslaviceZbraslavice49.8157272,15.190216116.12. 06:09:37
Os 1975712.08. 16:16:20S54/19757-1m 40sHostiviceHostivice50.0841331,14.258447608.04. 15:57:20
Os 2030613.08. 07:05:20S44/20306-1m 40sVelvaryVelvary50.28222,14.2432908.04. 06:44:53
Os 2043424.08. 13:50:20S2X/20434-1m 40sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08. 13:36:35
Os 967809.08. 17:24:20T42/9678-1m 40sLužec nad VltavouLužec nad Vltavou50.3213768,14.404770927.06. 17:20:43
Os 2585013.12. 05:14:20S65/25850-1m 40sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263109.04. 04:55:44
Os 885312.08. 16:36:20S7/8853-1m 40sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 15:59:37
Os 1914409.08. 17:14:11S99/19144-1m 40sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04. 17:27:21
Os 1940413.08. 07:23:21S23/19404-1m 39sNeratoviceNeratovice50.2627029,14.517573423.04. 06:37:48
Sp 150713.08. 08:27:21R41/1507-1m 39sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 17:18:11
R 69112.08. 18:08:00R20/691-1m 39sP.hl.n.-Vítkov v.301Praha hl.n.50.0860176,14.4386308.04. 17:11:31
Os 908530.08. 13:37:21S8/9085-1m 39sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553308.04. 13:05:44
Os 967213.08. 08:05:22S4/9672-1m 38sVraňanyVraňany50.33525,14.371765108.04. 08:07:44
Os 2041424.08. 08:50:22S2X/20414-1m 38sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08. 08:36:36
Os 2580014.12. 05:48:22S65/25800-1m 38sHostiviceHostivice50.0841331,14.258447609.04. 05:15:23
Sp 150413.08. 06:32:23R41/1504-1m 37sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 07:47:59
Os 1913609.08. 15:14:14S99/19136-1m 37sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04. 15:26:00
Os 1790113.08. 05:37:24S60/17901-1m 36sBlatnáBlatná49.4306145,13.872263929.06. 05:38:15
Os 952113.08. 11:17:25S3/9521-1m 35sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274514.12. 10:11:38
Os 2793201.08. 12:48:18T9/27932-1m 35sBřeznice odb.výh.101Březnice49.55897,13.962788601.08. 12:30:00
Os 1926909.08. 14:26:25S28/19269-1m 35sKutná Hora městoKutná Hora město49.95022,15.277727115.12. 14:24:45
Os 2824812.08. 17:36:25S61/28248-1m 35sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04. 17:13:00
Os 906909.08. 19:37:25S8/9069-1m 35sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553307.04. 18:35:49
R 72512.08. 17:51:03R17/725-1m 34sSudoměřice u TáboraChotoviny49.47805,14.661901508.04. 16:47:26
Os 2792012.08. 18:28:26S12/27920-1m 34sBlatnáBlatná49.4306145,13.872263929.06. 17:23:09
Os 1915209.08. 19:14:17S99/19152-1m 34sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04. 19:26:45
Os 1981131.07. 04:43:26S45/19811-1m 34sBrandýsekBrandýsek50.1842041,14.173066109.04. 04:27:37
Os 864112.08. 17:37:26S1/8641-1m 34sČeský BrodČeský Brod50.0769157,14.868312816.12. 17:00:29
Os 2820813.08. 07:36:27S61/28208-1m 33sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274501.04. 07:13:00
Os 1910213.08. 05:25:18S99/19102-1m 33sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350609.04. 04:50:42
Os 1675409.08. 16:38:27S59/16754-1m 33sBochovBochov50.15479,13.045688606.06. 16:12:38
Os 925007.08. 19:38:27S80/9250-1m 33sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553307.06. 19:04:52
Os 772312.08. 20:11:28S75/7723-1m 32sRakovníkRakovník50.0990067,13.736038207.04. 19:18:00
Os 2041224.08. 08:17:29S2X/20412-1m 31sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08. 08:03:17
Os 1158914.11. 09:33:29S23/11589-1m 31sČelákoviceČelákovice50.15918,14.755287220.10. 09:21:40
Os 1976012.08. 16:45:18S54/19760-1m 30sDobrovízStředokluky50.12449,14.254548108.04. 16:32:14
Os 2592812.08. 20:46:30S65/25928-1m 30sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263115.12. 19:48:40
Os 593412.08. 23:17:30S20/5934-1m 30sČáslavČáslav49.9150658,15.395017608.04. 22:43:42
Os 1930313.08. 05:44:17S11/19303-1m 30skm 2,500 = 1,618Pečky50.09017,15.02515609.04. 05:24:01
Os 2580214.12. 06:44:30S65/25802-1m 30sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263113.04. 05:50:42
Os 825613.08. 09:13:30S90/8256-1m 30sOlbramoviceOlbramovice49.66759,14.62444409.04. 09:14:35
Os 908230.08. 09:49:30S8/9082-1m 30sJílové u PrahyJílové u Prahy49.8780251,14.499973308.04. 09:34:21
Os 552112.08. 18:37:50V50/5521-1m 30sTurnov město50.4017754,15.379535729.04. 17:31:45
Os 2810713.08. 07:11:31S49/28107-1m 29sPraha-HostivařPraha-Hostivař50.0550728,14.538401608.04. 07:02:01
Os 926930.08. 16:16:43S80/9269-1m 29shr.VUSC 0200/0630 04Chřenovice49.71943,15.2005708.04. 16:04:42
Os 864712.08. 19:06:31S1/8647-1m 29sČeský BrodČeský Brod50.0769157,14.868312816.12. 18:30:45
Os 1912613.08. 13:01:23S99/19126-1m 28sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350620.04. 12:40:43
Os 2040824.08. 07:17:02S2X/20408-1m 28sPraha Masarykovo nádražíPraha Masarykovo nádraží50.08783,14.434555116.08. 07:03:14
Os 1710703.07. 23:11:32S45/17107-1m 28sKladnoKladno50.1278267,14.113870626.05. 23:08:39
Os 1587312.08. 21:21:32S12/15873-1m 28sNymburk hl.n.Nymburk hl.n.50.19328,15.046948408.04. 16:53:41
Os 908430.08. 11:49:32S8/9084-1m 28sJílové u PrahyJílové u Prahy49.8780251,14.499973308.04. 11:34:41
Os 1912409.08. 12:14:23S99/19124-1m 28sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04. 11:51:35
Os 1975912.08. 17:11:32S54/19759-1m 28sHostiviceHostivice50.0841331,14.258447608.04. 16:58:43
Os 596012.08. 22:29:33S20/5960-1m 27sKolínKolín50.02524,15.214383114.12. 22:08:52
R 67513.08. 08:08:33R20/675-1m 27sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 07:23:33
Os 1911813.08. 10:25:24S99/19118-1m 27sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04. 09:52:39
Os 2613912.08. 21:39:26S98/26139-1m 27sBystřice u BenešovaBenešov u Prahy49.7784767,14.683350616.12. 20:55:51
Sp 151613.08. 09:32:34R41/1516-1m 26sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274516.12. 08:23:40
Os 2791409.08. 15:20:34S12/27914-1m 26sBlatnáBlatná49.4306145,13.872263928.06. 14:10:12
Os 906109.08. 12:37:34S8/9061-1m 26sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553313.04. 11:00:04
Os 1911413.08. 09:25:26S99/19114-1m 25sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04. 08:53:20
Os 936212.08. 23:46:35S1/9362-1m 25sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 22:35:46
Os 1920713.08. 08:15:35S28/19207-1m 25sZruč nad SázavouZruč nad Sázavou49.739048,15.103784616.12. 07:04:20
Os 1562512.08. 19:10:35S21/15625-1m 25sJičínJičín50.43067,15.361317608.04. 18:06:29
Os 2814312.08. 16:11:36S49/28143-1m 24sPraha-HostivařPraha-Hostivař50.0550728,14.538401608.04. 17:42:45
Os 1930613.08. 06:20:36S11/19306-1m 24sPlaňanyPlaňany50.04933,15.016054213.04. 05:22:39
Os 950909.08. 07:17:36S3/9509-1m 24sPraha hl.n.Praha hl.n.50.0829926,14.436274508.04. 10:29:39
Os 2590209.08. 06:44:36S65/25902-1m 24sRudná u PrahyRudná u Prahy50.03941,14.24263115.12. 05:50:37
Os 920213.08. 06:05:36S80/9202-1m 24sČerčanyČerčany49.8503036,14.701553309.04. 04:21:41
R 121112.08. 18:08:36R22/1211-1m 24sKolínKolín50.02524,15.214383108.04. 16:43:34
Os 2612712.08. 17:39:29S98/26127-1m 24sBystřice u BenešovaBenešov u Prahy49.7784767,14.683350608.04. 17:53:25
Os 1986013.12. 06:23:37S45/19860-1m 23sKladno-OstrovecKladno-Ostrovec50.1474953,14.086922601.08. 06:24:22
Os 1914612.08. 18:01:28S99/19146-1m 23sMyslíčBenešov u Prahy49.7784767,14.683350620.04. 17:39:52
