Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID
| Ev. č. | Naposledy zaznamenán | Pořadí | Zpoždění | Poslední zastávka | Následující zastávka | GPS souřadnice | Poprvé zaznamenán |
| 5602 | 17.07. 09:36:03 | 23/4 | 0m 0s | Brusnice | 50.09419,14.39199 | 27.08. 11:52:26 | |
| 6003 | 12.08. 18:20:39 | 23/2 | 0m 0s | Královka | 50.0941,14.38958 | 27.02. 14:17:49 | |
| 6004 | 13.08. 12:49:12 | 23/3 | 0m 0s | Královka | 50.08455,14.37956 | 01.02. 08:00:00 | |
| 6892 | 15.04. 18:17:27 | 23/2 | 5m 27s | Hradčanská | Prašný most | 50.09728,14.40449 | 01.02. 08:00:00 |
| 6921 | 13.08. 13:35:51 | 23/4 | -0m 30s | Královka | 50.08469,14.38033 | 01.02. 08:00:00 | |
| 7001 | 30.09. 17:49:43 | 23/3 | 0m 43s | Újezd | Národní divadlo | 50.08168,14.40444 | 01.02. 08:00:00 |
| 7188 | 14.04. 18:14:26 | 23/2 | 2m 26s | Hradčanská | Prašný most | 50.09721,14.40385 | 27.02. 14:44:34 |
| 7205 | 01.01. 19:35:01 | 23/4 | 0m 17s | Pražský hrad | Brusnice | 50.09346,14.39935 | 01.02. 08:00:00 |
| 7269 | 12.08. 19:14:16 | 23/4 | 2m 32s | Pražský hrad | Brusnice | 50.09346,14.39935 | 27.02. 14:34:24 |
| 7290 | 10.08. 14:47:33 | 23/2 | 1m 33s | Malostranské náměstí | Pražské Jezulátko | 50.08738,14.4038 | 01.02. 08:00:00 |
| 8009 | 09.11. 19:33:37 | 23/9 | 0m 45s | Nový Hloubětín | Vozovna Hloubětín | 50.10983,14.52811 | 21.09. 09:11:15 |
| 8013 | 23.01. 08:17:22 | 23/1 | 0m 0s | Královka | 50.08455,14.37956 | 14.07. 17:37:54 | |
| 8014 | 18.06. 09:10:32 | 23/1 | 0m 0s | Zvonařka | 50.0711,14.43461 | 01.02. 08:00:00 | |
| 8042 | 18.04. 19:08:36 | 23/7 | 3m 36s | Hradčanská | Prašný most | 50.09721,14.40385 | 01.02. 08:00:00 |
| 8051 | 26.07. 20:01:03 | 23/1 | 2m 33s | Biskupcova | Krejcárek | 50.08858,14.46886 | 01.02. 08:00:00 |
| 8053 | 19.07. 19:15:55 | 23/4 | 0m 3s | Nový Hloubětín | Vozovna Hloubětín | 50.10983,14.52811 | 03.05. 06:24:50 |
| 8067 | 23.05. 07:14:39 | 23/4 | 1m 0s | Poliklinika Vysočany | Divadlo Gong | 50.10922,14.49563 | 16.04. 06:18:56 |
| 8074 | 26.04. 20:00:36 | 23/4 | 0m 44s | Nový Hloubětín | Vozovna Hloubětín | 50.11011,14.52793 | 18.08. 17:22:30 |
| 8082 | 13.08. 13:35:25 | 23/2 | -0m 35s | Bruselská | Zvonařka | 50.07315,14.43319 | 01.02. 08:00:00 |
| 8083 | 12.08. 18:49:44 | 23/3 | 0m 0s | Královka | 50.09433,14.38837 | 01.02. 08:00:00 | |
| 8085 | 13.08. 13:35:37 | 23/1 | 3m 37s | Tyršův dům | Malostranské náměstí | 50.08409,14.4044 | 27.02. 14:45:08 |
| 8088 | 26.07. 19:17:00 | 23/4 | 1m 8s | Nový Hloubětín | Vozovna Hloubětín | 50.10983,14.52811 | 27.02. 14:38:30 |
| 8492 | 09.08. 20:16:13 | 23/1 | 0m 21s | Nový Hloubětín | Vozovna Hloubětín | 50.11018,14.52732 | 01.02. 08:00:00 |
| 8526 | 09.08. 20:01:13 | 23/9 | 0m 21s | Nový Hloubětín | Vozovna Hloubětín | 50.11017,14.52738 | 27.02. 14:44:39 |
| 8601 | 26.07. 19:31:02 | 23/8 | 0m 2s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 50.09056,14.46934 | 01.02. 08:00:00 |
| 8750 | 09.08. 19:33:12 | 23/8 | 2m 12s | Ohrada | Vozovna Žižkov | 50.09076,14.47012 | 01.02. 08:00:00 |
V provozu je 3 vozidel z výpisu. Linka 23 na mapě PID
Tučná zelená znamená záznam za posledních 10 minut, černá je záznam starší než 10 minut, oranžová nezaznamenán za více než hodinu a červená nezaznamenán za poslední den.
Vygenerováno 13.08.2026 13:36:03, za 16 ms. Data se aktualizují zhruba každou minutu.
Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.
Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.