Monitor tramvají, trolejbusů a autobusů PID
| Ev. č. | Naposledy zaznamenán | Pořadí | Zpoždění | Poslední zastávka | Následující zastávka | GPS souřadnice | Poprvé zaznamenán |
| 401 | 13.08. 14:32:52 | 59/4 | 2m 52s | Nová Šárka | Divoká Šárka | 50.09291,14.31488 | 07.03. 06:54:00 |
| 402 | 13.08. 14:32:10 | 59/12 | -4m 15s | Schengenská | U Hangáru | 50.10717,14.27169 | 06.03. 15:05:03 |
| 403 | 06.08. 17:56:31 | 59/10 | 4m 31s | K Letišti | Terminál 3 | 50.09605,14.29301 | 06.03. 14:39:00 |
| 404 | 13.08. 14:31:19 | 59/6 | 0m 47s | Letiště | 50.10551,14.27126 | 06.03. 14:28:34 | |
| 405 | 13.08. 14:32:44 | 59/8 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10561,14.27156 | 06.03. 15:40:29 | |
| 406 | 13.08. 14:31:31 | 59/7 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10601,14.27181 | 06.03. 14:32:13 | |
| 407 | 13.08. 14:31:37 | 59/2 | 0m 10s | Letiště | 50.10555,14.27157 | 06.03. 14:35:22 | |
| 408 | 13.08. 14:32:31 | 59/10 | 1m 6s | Nádraží Veleslavín | Divoká Šárka | 50.0958,14.3461 | 06.03. 16:21:52 |
| 409 | 13.08. 14:32:49 | 59/15 | 0m 14s | Nádraží Veleslavín | 50.09553,14.34666 | 06.03. 14:42:29 | |
| 410 | 10.08. 23:31:19 | 59/6 | 21m 19s | K Letišti | Terminál 3 | 50.09592,14.29326 | 06.03. 14:52:21 |
| 411 | 13.08. 14:32:50 | 59/3 | 0m 50s | K Letišti | Navigátorů | 50.09594,14.29291 | 06.03. 15:41:39 |
| 412 | 13.08. 14:32:04 | 59/11 | 2m 58s | Nádraží Veleslavín | 50.09529,14.34482 | 07.03. 11:21:28 | |
| 413 | 13.08. 14:32:50 | 59/5 | 2m 50s | Divoká Šárka | Nová Šárka | 50.09275,14.32239 | 06.03. 14:42:56 |
| 414 | 13.08. 14:32:04 | 59/9 | 1m 4s | Schengenská | U Hangáru | 50.10591,14.27244 | 06.03. 14:46:57 |
| 415 | 10.08. 23:32:08 | 59/1 | 5m 8s | Terminál 2 | Letiště | 50.10528,14.26834 | 06.03. 14:51:30 |
| 416 | 13.08. 10:29:42 | 59/14 | 1m 0s | Letiště | 50.07469,14.31004 | 06.03. 14:55:05 | |
| 417 | 13.08. 12:45:26 | 59/8 | 59m 26s | Schengenská | U Hangáru | 50.10559,14.27152 | 06.03. 14:40:51 |
| 418 | 07.08. 19:00:25 | 59/8 | 1m 23s | Letiště | 50.10557,14.27162 | 06.03. 15:02:45 | |
| 419 | 13.08. 14:32:40 | 59/1 | 1m 40s | Terminál 3 | U Hangáru | 50.09921,14.28864 | 06.03. 14:39:09 |
| 420 | 13.08. 10:29:39 | 59/13 | -1m 12s | Letiště | 50.07687,14.30679 | 06.03. 14:59:00 | |
| 508 | 22.03. 12:16:02 | 59/1 | -52m 46s | U Hangáru | Terminál 3 | 50.10964,14.28392 | 22.03. 11:34:19 |
| 1616 | 14.12. 15:47:13 | 59/1 | 0m 0s | Nádraží Veleslavín | 50.07435,14.42797 | 23.03. 08:55:35 | |
| 2035 | 22.04. 19:49:39 | 59/1 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10894,14.44019 | 22.04. 19:49:39 | |
| 2066 | 21.06. 17:54:39 | 59/3 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.00867,14.48383 | 21.06. 17:50:51 | |
| 3641 | 29.09. 19:59:19 | 59/7 | 0m 0s | Nádraží Veleslavín | 50.09512,14.34486 | 29.09. 19:40:35 | |
| 3705 | 21.10. 12:10:29 | 59/8 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10597,14.27177 | 18.03. 08:49:03 | |
| 3844 | 30.07. 11:44:12 | 59/3 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10599,14.27175 | 08.07. 18:20:57 | |
| 3913 | 27.06. 15:27:49 | 59/4 | -0m 57s | Nádraží Veleslavín | 50.09553,14.34665 | 02.03. 20:20:50 | |
| 3939 | 21.06. 13:36:02 | 59/1 | 0m 0s | Letiště | 50.10907,14.27545 | 21.06. 12:46:43 | |
| 3940 | 07.08. 17:50:42 | 59/4 | 0m 0s | Letiště | 50.10555,14.27167 | 07.08. 17:30:44 | |
| 3942 | 16.06. 11:42:55 | 59/8 | 1m 7s | Nádraží Veleslavín | 50.0955,14.34627 | 06.03. 17:17:54 | |
| 3943 | 24.03. 08:37:41 | 59/4 | 1m 9s | Letiště | 50.10582,14.2715 | 16.05. 12:44:36 | |
| 3956 | 11.06. 09:25:48 | 59/1 | 0m 0s | 50.07892,14.55995 | 11.06. 09:25:48 | ||
| 3994 | 13.08. 13:05:44 | 59/8 | 3m 52s | Nádraží Veleslavín | 50.09556,14.34612 | 03.09. 08:04:19 | |
| 3995 | 17.02. 08:31:20 | 59/16 | 0m 0s | Nádraží Veleslavín | 50.09552,14.34636 | 17.02. 07:20:39 | |
| 4008 | 30.09. 10:59:08 | 59/13 | 0m 0s | Letiště | 50.07673,14.30828 | 30.09. 08:46:25 | |
| 4017 | 08.10. 07:25:52 | 59/6 | 0m 0s | Letiště | 50.10544,14.27165 | 08.10. 06:50:49 | |
| 4020 | 15.02. 22:05:36 | 59/5 | 0m 36s | Terminál 2 | Letiště | 50.10484,14.26872 | 15.02. 21:36:05 |
| 4059 | 17.12. 11:05:44 | 59/1 | 0m 0s | 50.03986,14.46424 | 17.12. 10:55:00 | ||
| 4151 | 11.04. 06:16:10 | 59/1 | 0m 0s | 50.02886,14.50751 | 11.04. 06:16:10 | ||
| 4154 | 15.03. 19:14:11 | 59/8 | 0m 0s | 50.02921,14.50779 | 15.03. 19:11:54 | ||
| 4516 | 18.04. 05:38:07 | 59/1 | 0m 0s | 49.99006,14.72533 | 18.04. 05:37:31 | ||
| 4557 | 15.02. 19:38:25 | 59/1 | 0m 0s | 50.11609,14.51621 | 11.02. 23:49:52 | ||
| 4605 | 23.04. 20:51:50 | 59/1 | 23m 50s | Letiště | 50.10554,14.27173 | 23.04. 20:51:50 | |
| 5001 | 01.09. 21:54:16 | 59/6 | 1m 18s | Letiště | 50.10565,14.2716 | 12.04. 07:03:42 | |
| 5002 | 29.06. 07:54:47 | 59/10 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10601,14.27185 | 27.05. 07:02:18 | |
| 5003 | 02.10. 19:18:44 | 59/15 | 1m 28s | Terminál 2 | Letiště | 50.10469,14.2694 | 03.04. 06:52:49 |
| 5004 | 13.06. 05:31:27 | 59/5 | 0m 27s | K Letišti | Terminál 3 | 50.09554,14.29371 | 02.04. 04:41:29 |
| 5005 | 13.06. 05:32:19 | 59/6 | 0m 0s | Terminál 3 | 50.09613,14.29289 | 08.04. 06:37:38 | |
| 5006 | 02.01. 10:00:02 | 59/1 | 0m 40s | Letiště | 50.10562,14.27147 | 09.04. 07:07:50 | |
| 5007 | 10.01. 05:20:13 | 59/5 | -1m 13s | Nádraží Veleslavín | 50.09532,14.34483 | 20.03. 06:57:46 | |
| 5008 | 13.06. 05:31:18 | 59/7 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10565,14.27181 | 19.03. 06:43:11 | |
| 5009 | 13.06. 05:31:12 | 59/8 | 0m 12s | Navigátorů | Nová Šárka | 50.09337,14.30409 | 11.03. 06:36:47 |
| 5010 | 02.07. 19:31:43 | 59/14 | 0m 43s | Terminál 2 | Letiště | 50.10504,14.26923 | 12.03. 14:00:19 |
| 5034 | 05.07. 14:22:21 | 59/1 | -0m 4s | Nádraží Veleslavín | 50.09553,14.34682 | 22.04. 11:45:41 | |
| 5046 | 25.06. 22:05:16 | 59/8 | 1m 16s | Terminál 2 | Letiště | 50.10545,14.26818 | 03.10. 07:15:17 |
| 5047 | 07.01. 00:17:25 | 59/2 | 0m 25s | Terminál 2 | Letiště | 50.10476,14.26914 | 25.03. 13:30:08 |
| 5048 | 01.07. 10:44:40 | 59/13 | 3m 24s | Letiště | 50.07632,14.30992 | 28.03. 07:00:17 | |
| 5049 | 10.01. 05:22:15 | 59/7 | 0m 15s | Terminál 3 | U Hangáru | 50.0992,14.28864 | 30.12. 06:44:23 |
| 5050 | 09.04. 09:12:04 | 59/14 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10611,14.27189 | 27.12. 07:00:40 | |
| 5051 | 28.04. 08:11:28 | 59/6 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10606,14.27182 | 24.06. 15:54:10 | |
| 5052 | 29.05. 13:53:43 | 59/4 | 0m 10s | Letiště | 50.10555,14.27156 | 21.06. 17:42:34 | |
| 5053 | 30.01. 20:16:17 | 59/6 | -0m 42s | Nádraží Veleslavín | 50.09538,14.34654 | 28.02. 04:53:02 | |
| 5054 | 26.06. 18:27:42 | 59/13 | 2m 42s | Terminál 2 | Letiště | 50.10481,14.26907 | 07.10. 13:00:43 |
| 5055 | 23.06. 10:23:16 | 59/15 | 1m 39s | Letiště | 50.0743,14.30847 | 11.03. 16:05:48 | |
| 5056 | 19.06. 22:37:06 | 59/7 | 3m 6s | Terminál 2 | Letiště | 50.1048,14.26919 | 21.06. 16:03:39 |
| 5057 | 03.06. 20:05:52 | 59/10 | 0m 52s | Terminál 2 | Letiště | 50.10479,14.26917 | 08.04. 20:23:52 |
| 5122 | 18.06. 16:07:48 | 59/6 | 0m 49s | Nádraží Veleslavín | 50.09536,14.34526 | 18.06. 13:57:31 | |
| 5123 | 05.04. 18:54:08 | 59/13 | 0m 38s | Terminál 2 | Letiště | 50.10482,14.2714 | 05.04. 06:39:38 |
| 5124 | 10.04. 19:03:11 | 59/16 | 0m 55s | Terminál 2 | Letiště | 50.10391,14.27053 | 10.04. 07:02:47 |
| 5562 | 13.06. 05:31:32 | 59/1 | -1m 53s | Divoká Šárka | Nová Šárka | 50.09529,14.34609 | 13.06. 04:57:04 |
| 5997 | 24.06. 20:12:45 | 59/11 | 0m 45s | Terminál 2 | Letiště | 50.10475,14.2712 | 22.04. 08:31:56 |
| 6636 | 03.06. 10:16:10 | 59/14 | 0m 59s | Letiště | 50.07697,14.30499 | 06.03. 11:12:41 | |
| 6641 | 18.03. 14:20:14 | 59/5 | 0m 0s | Nádraží Veleslavín | Nádraží Veleslavín | 50.09537,14.34527 | 18.03. 09:10:00 |
| 6645 | 18.03. 10:35:56 | 59/14 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.07526,14.30582 | 18.03. 08:14:41 | |
| 6653 | 12.06. 14:32:15 | 59/15 | -2m 23s | Nádraží Veleslavín | Divoká Šárka | 50.09536,14.34526 | 05.04. 18:14:50 |
| 6654 | 27.11. 11:03:07 | 59/13 | 0m 12s | Letiště | 50.07426,14.30774 | 06.12. 08:43:47 | |
| 6655 | 03.12. 14:17:46 | 59/6 | -1m 44s | Nádraží Veleslavín | 50.09542,14.34555 | 24.09. 12:01:01 | |
| 6656 | 09.01. 12:44:59 | 59/9 | 1m 47s | Letiště | 50.10558,14.27163 | 30.09. 11:00:26 | |
| 6657 | 20.01. 14:52:26 | 59/9 | 0m 2s | Letiště | 50.10559,14.27155 | 10.04. 16:05:52 | |
| 6660 | 12.01. 14:43:59 | 59/6 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10557,14.27134 | 05.09. 06:59:14 | |
| 6661 | 11.04. 18:25:43 | 59/13 | -0m 2s | Terminál 2 | Letiště | 50.10568,14.26754 | 11.04. 06:18:38 |
| 6663 | 17.06. 15:34:14 | 59/15 | 0m 0s | Letiště | 50.10555,14.27169 | 17.06. 14:38:52 | |
| 6664 | 18.11. 10:41:29 | 59/10 | -0m 10s | Letiště | 50.10553,14.27171 | 20.01. 06:59:13 | |
| 6665 | 16.12. 08:47:46 | 59/16 | -0m 34s | Letiště | 50.10554,14.27165 | 02.04. 07:15:46 | |
| 6666 | 29.10. 07:27:47 | 59/6 | -0m 15s | Letiště | 50.10565,14.27139 | 31.12. 23:31:13 | |
| 6667 | 09.01. 13:17:05 | 59/12 | 0m 42s | Letiště | 50.10554,14.27164 | 31.12. 23:21:14 | |
| 6668 | 02.02. 11:03:08 | 59/13 | 0m 27s | Letiště | 50.07643,14.30961 | 31.12. 23:10:42 | |
| 6700 | 23.02. 12:50:54 | 59/1 | 0m 0s | 50.03909,14.46327 | 23.02. 12:50:54 | ||
| 6855 | 25.06. 18:45:41 | 59/16 | 0m 41s | Terminál 2 | Letiště | 50.10482,14.26919 | 29.10. 13:30:40 |
| 6856 | 13.08. 19:48:24 | 59/8 | 1m 24s | Terminál 2 | Letiště | 50.10486,14.26909 | 21.01. 09:50:11 |
| 6857 | 20.01. 10:12:41 | 59/14 | 0m 29s | Letiště | 50.07634,14.3099 | 11.12. 07:36:54 | |
| 6858 | 14.01. 11:03:08 | 59/13 | 2m 2s | Letiště | 50.07637,14.30979 | 01.10. 06:44:47 | |
| 6859 | 15.12. 17:06:16 | 59/16 | -0m 12s | Letiště | 50.10556,14.2716 | 15.07. 16:49:13 | |
| 6860 | 03.06. 10:41:48 | 59/16 | 0m 40s | Letiště | 50.07428,14.30713 | 09.10. 08:35:38 | |
| 6861 | 26.11. 18:46:26 | 59/16 | 0m 54s | Terminál 2 | Letiště | 50.10477,14.26926 | 21.03. 05:40:02 |
| 6862 | 25.06. 08:26:46 | 59/11 | 0m 0s | Nádraží Veleslavín | 50.09551,14.34625 | 26.03. 06:23:07 | |
| 6863 | 11.04. 14:03:10 | 59/4 | 1m 31s | Letiště | 50.10593,14.27134 | 11.03. 07:51:28 | |
| 6864 | 01.10. 13:14:20 | 59/32 | 1m 4s | Terminál 2 | Letiště | 50.10468,14.26944 | 11.03. 07:19:59 |
| 6897 | 01.10. 12:49:13 | 59/30 | 0m 57s | Terminál 2 | Letiště | 50.10471,14.26931 | 01.10. 04:40:48 |
| 6898 | 02.02. 10:36:47 | 59/16 | -0m 50s | Letiště | 50.07642,14.30957 | 16.09. 05:34:02 | |
| 6899 | 22.06. 11:12:38 | 59/12 | 1m 16s | Letiště | 50.10563,14.27144 | 04.06. 11:27:13 | |
| 6900 | 11.06. 18:56:57 | 59/14 | -0m 3s | Terminál 2 | Letiště | 50.10481,14.26911 | 21.02. 06:22:47 |
| 6901 | 24.02. 16:17:16 | 59/16 | 0m 25s | Letiště | 50.10555,14.27139 | 27.05. 07:15:16 | |
| 6902 | 23.10. 10:06:11 | 59/14 | 0m 41s | Letiště | 50.07667,14.30812 | 10.04. 05:56:32 | |
| 6904 | 24.10. 20:52:50 | 59/11 | 0m 0s | 50.07564,14.31889 | 08.04. 06:16:38 | ||
| 6905 | 23.02. 11:00:37 | 59/13 | -1m 30s | Letiště | 50.07657,14.30859 | 15.04. 05:26:53 | |
| 6906 | 01.06. 11:02:11 | 59/13 | -0m 11s | Letiště | 50.07494,14.31006 | 11.03. 07:05:50 | |
| 6907 | 10.08. 05:56:53 | 59/5 | -1m 46s | Nádraží Veleslavín | 50.09551,14.34626 | 03.04. 06:36:38 | |
| 6933 | 06.06. 19:16:40 | 59/15 | 0m 8s | Terminál 2 | Letiště | 50.10471,14.26935 | 07.03. 04:24:48 |
| 6934 | 23.06. 15:43:37 | 59/12 | 1m 15s | Letiště | 50.1056,14.27151 | 11.03. 07:26:04 | |
| 6935 | 01.06. 10:24:16 | 59/15 | 0m 16s | Letiště | 50.0743,14.30926 | 08.04. 04:42:32 | |
| 6936 | 17.02. 08:23:42 | 59/7 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10604,14.27218 | 22.03. 13:00:58 | |
| 6937 | 16.09. 13:07:02 | 59/11 | 0m 20s | Letiště | 50.10557,14.27162 | 08.04. 05:06:36 | |
| 6938 | 20.01. 12:36:03 | 59/11 | -0m 32s | Nádraží Veleslavín | 50.09553,14.34629 | 01.10. 06:21:07 | |
| 6939 | 29.06. 16:49:01 | 59/15 | 1m 29s | Terminál 2 | Letiště | 50.10475,14.26924 | 06.03. 06:56:16 |
| 6940 | 11.08. 08:39:40 | 59/3 | 0m 13s | Letiště | 50.1056,14.27138 | 01.10. 04:58:32 | |
| 6941 | 02.07. 07:55:22 | 59/10 | 0m 4s | Letiště | 50.10556,14.27147 | 05.02. 06:49:40 | |
| 6942 | 16.01. 10:33:20 | 59/7 | -0m 27s | Letiště | 50.10555,14.27139 | 05.05. 10:18:34 | |
| 6943 | 22.06. 18:59:53 | 59/14 | 2m 53s | Terminál 2 | Letiště | 50.10491,14.26919 | 19.03. 10:02:09 |
| 6944 | 24.06. 19:54:29 | 59/9 | 0m 57s | Terminál 2 | Letiště | 50.10477,14.26933 | 18.06. 07:15:16 |
| 6985 | 17.05. 23:04:57 | 59/1 | 0m 0s | 50.00646,14.45344 | 17.05. 23:04:35 | ||
| 6993 | 25.06. 19:33:53 | 59/12 | 2m 53s | Terminál 2 | Letiště | 50.10471,14.26913 | 08.03. 06:52:39 |
| 6994 | 10.06. 19:43:33 | 59/4 | 0m 0s | Terminál 1 | 50.10587,14.27165 | 02.04. 06:39:39 | |
| 6995 | 25.06. 11:02:40 | 59/13 | 0m 44s | Letiště | 50.07636,14.30985 | 16.01. 06:06:17 | |
| 6996 | 10.08. 11:28:52 | 59/7 | -0m 46s | Letiště | 50.10535,14.27109 | 15.07. 17:13:39 | |
| 6997 | 12.08. 18:14:04 | 59/13 | 3m 4s | Terminál 2 | Letiště | 50.10476,14.26922 | 12.03. 07:02:47 |
| 6998 | 01.01. 02:40:07 | 59/63 | 0m 45s | Letiště | 50.1061,14.27169 | 11.03. 06:25:10 | |
| 6999 | 07.07. 08:45:40 | 59/3 | 0m 6s | Letiště | 50.10561,14.27137 | 07.03. 05:13:14 |
V provozu je 13 trolejbusů (z toho 0x SOR TNS 18 a 13x Škoda 38Tr) a 0 autobusů. Trolejbusová pořadí na mapě PID
Tučná zelená znamená záznam za posledních 10 minut, černá je záznam starší než 10 minut, oranžová nezaznamenán za více než hodinu a červená nezaznamenán za poslední den.
Vygenerováno 13.08.2026 14:33:35, za 12 ms. Data se aktualizují zhruba každou minutu.
Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.
Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.