Počet linek a spojů v provozu podle trakce
Typ vozidel | Linek | Spojů | Předstih > 3 min | Zpoždění do 5 min | Zpoždění > 5 min | Zpoždění > 10 min | Min. zpoždění | Průměr zpoždění | Max. zpoždění | Medián zpoždění |
Tramvaje | 26 | 252 | 0x | 231x | 1x | 0x | -1m 49s | 0m 48s | 6m 1s | 0m 42s |
Trolejbusy | 2 | 17 | 0x | 17x | 0x | 0x | -0m 39s | 0m 37s | 2m 11s | 0m 22s |
Autobusy městské | 138 | 709 | 2x | 697x | 4x | 0x | -8m 33s | 0m 30s | 7m 25s | 0m 17s |
Autobusy příměstské | 411 | 1108 | 3x | 986x | 82x | 31x | -12m 33s | 1m 50s | 34m 14s | 0m 48s |
Metro | 3 | 52 | 0x | 52x | 0x | 0x | -0m 29s | -0m 3s | 0m 31s | 0m 0s |
Vlaky | 58 | 139 | 2x | 113x | 9x | 2x | -22m 0s | 1m 18s | 13m 0s | 0m 56s |
Přívozy | 0 | 0 | 0x | 0x | 0x | 0x | 0m 0s | 0m 0s | 0m 0s | 0m 0s |
Celkem | 638 | 2277 | 7 | 2096 | 96 | 33 | |
Trolejbusové linky
Linka | Trolejbusů | Autobusů | Celkem | Průměr zpoždění | Max. zpoždění |
58 | 8 | 1 | 9 | 0m 40s | 1m 32s |
59 | 8 | 0 | 8 | 0m 34s | 2m 11s |
Celkem | 16 | 1 | 17 | | |
Nejnověji nasazené vozy
Číslo | Poslední linka | Původní linka | Poslední nasazení | První nasazení |
Tramvaje |
8546 | 91/52 | 91/52 | 21.11.2024 04:47:49 | 19.11.2024 15:27:23 |
9411 | 5/4 | 5/4 | 20.11.2024 19:31:35 | 19.11.2024 07:29:41 |
Trolejbusy |
3867 | 275/7 | 202/7 | 20.11.2024 12:39:58 | 20.11.2024 12:05:38 |
4134 | 275/7 | 202/7 | 18.11.2024 12:40:15 | 18.11.2024 12:07:33 |
3682 | 275/7 | 202/7 | 19.11.2024 12:40:46 | 15.11.2024 12:09:20 |
3906 | 275/7 | 202/7 | 14.11.2024 12:40:48 | 14.11.2024 11:55:49 |
Autobusy městské |
4181 | 201/13 | 201/13 | 21.11.2024 06:05:41 | 20.11.2024 05:27:48 |
Autobusy příměstské |
1261 | 330/2 | 330/2 | 21.11.2024 06:05:30 | 20.11.2024 14:34:35 |
9062 | 719/86 | 719/86 | 21.11.2024 06:05:27 | 19.11.2024 11:58:40 |
10266 | 700/6 | 720/6 | 20.11.2024 18:12:18 | 19.11.2024 10:17:46 |
9890 | 386/21 | 417/21 | 20.11.2024 14:42:46 | 19.11.2024 10:14:34 |
8285 | 348/3 | 348/3 | 21.11.2024 06:05:28 | 19.11.2024 06:17:28 |
8281 | 348/4 | 348/4 | 21.11.2024 06:05:38 | 19.11.2024 06:17:16 |
8286 | 348/1 | 348/1 | 21.11.2024 06:05:38 | 19.11.2024 06:17:07 |
1263 | 330/2 | 330/2 | 19.11.2024 18:19:31 | 19.11.2024 04:36:11 |
8294 | 371/71 | 371/71 | 21.11.2024 06:05:40 | 19.11.2024 04:18:47 |
1138 | 319/81 | 319/81 | 20.11.2024 08:48:01 | 18.11.2024 11:25:36 |
Nejvíce zpožděné linky v provozu
Linka | Průměrné zpoždění | Maximální zpoždění |
Tramvaje |
19 | 1m 23s | 2m 44s |
10 | 1m 21s | 2m 59s |
2 | 1m 14s | 6m 1s |
6 | 1m 12s | 3m 10s |
22 | 1m 7s | 3m 20s |
20 | 1m 0s | 2m 7s |
27 | 0m 56s | 4m 6s |
16 | 0m 54s | 2m 57s |
3 | 0m 53s | 2m 31s |
21 | 0m 53s | 2m 20s |
Trolejbusy |
58 | 0m 40s | 1m 32s |
59 | 0m 34s | 2m 11s |
Autobusy městské |
MHD 5 | 3m 33s | 5m 6s |
248 | 2m 42s | 2m 42s |
181 | 2m 41s | 7m 25s |
160 | 2m 1s | 2m 1s |
209 | 1m 54s | 4m 38s |
221 | 1m 51s | 4m 37s |
MHD 1 | 1m 47s | 3m 2s |
MHD 3 | 1m 45s | 2m 4s |
204 | 1m 43s | 4m 48s |
208 | 1m 43s | 3m 14s |
Autobusy příměstské |
673 | 24m 48s | 24m 48s |
643 | 17m 48s | 17m 48s |
458 | 16m 0s | 32m 0s |
843 | 14m 37s | 14m 37s |
548 | 13m 8s | 16m 48s |
487 | 12m 26s | 34m 14s |
470 | 12m 24s | 12m 24s |
642 | 11m 56s | 11m 56s |
761 | 11m 1s | 11m 1s |
693 | 10m 50s | 10m 50s |
Metro |
A | 0m 1s | 0m 26s |
B | 0m 0s | 0m 31s |
C | -0m 7s | 0m 21s |
Vlaky |
S70 | 13m 0s | 13m 0s |
S20 | 8m 7s | 10m 0s |
S60 | 5m 46s | 5m 46s |
R9 | 5m 36s | 10m 34s |
U12 | 5m 6s | 7m 0s |
R16 | 4m 48s | 7m 6s |
R17 | 3m 23s | 5m 58s |
R21 | 3m 16s | 3m 16s |
S22 | 2m 24s | 4m 2s |
S10 | 1m 59s | 3m 19s |
Vygenerováno 21.11.2024 06:06:57, za 94 ms. Data se aktualizují zhruba každou minutu.
Vytvořil Jan Tichavský, údaje pochází ze systému otevřených dat PID.
Stránka zatím nepoužívá Javascript ani cookies.